漳州市慈善组织(基金会)2019年度年报年检公告
漳政民〔2020〕112号
根据《福建省民政厅关于开展慈善组织(基金会)2019年度年报年检工作的通知》精神,我局已完成慈善组织(基金会)2019年度年报年检工作。
按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》(国务院令第400号)等规定应进行2019年度年报年检的慈善组织(基金会)共28家,其中,已进行年度报告的25家,已接受年检的3家。
现予公告。
附件:1.完成2019年度年报的慈善组织(基金会)名单
2.完成2019年度年检的基金会名单
漳州市民政局
2020年9月25日
附件1
完成2019年度年报的慈善组织(基金会)名单
序 号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 业务主管单位 |
1 | 漳州市慈善总会 | 5135060058534676XH | 漳州市民政局 |
2 | 漳州市小动物科学养护救助中心 | 52350600587515504J | 漳州市科学技术协会 |
3 | 漳州七方文化基金会 | 533506000750426006 | 漳州市文化和旅游局 |
4 | 漳州市陈金才慈善基金会 | 53350600087447242N | 漳州市民政局 |
5 | 漳州市福建省厦门双十中学漳州校区教育基金会 | 53350600087447023C | 直接登记 |
6 | 漳州市东盛慈善基金会 | 53350600310598802D | 直接登记 |
7 | 漳州市惠天慈善基金会 | 53350600310523114J | 直接登记 |
8 | 漳州市爱心物品回收中心 | 52350600315748689G | 直接登记 |
9 | 漳州市第一中学蒋艾青教育基金会 | 53350600MJC360568Q | 直接登记 |
10 | 闽南师范大学教育发展基金会 | 53350600MJY29912X4 | 直接登记 |
11 | 漳州市芗城区慈善总会 | 513506025709688731 | 芗城区民政局 |
12 | 漳州市芗城区雨花公益中心 | 52350602MJ002073X1 | 直接登记 |
13 | 漳州市龙文区慈善总会 | 51350603782151590D | 龙文区民政局 |
14 | 龙海市慈善总会 | 51350681749093464X | 龙海市民政局 |
15 | 龙海市义工协会 | 513506813364108711 | 中共龙海市委精神文明建设办公室 |
16 | 漳浦县慈善总会 | 51350623581110928H | 漳浦县民政局 |
17 | 云霄县慈善总会 | 513506220543229888 | 云霄县民政局 |
18 | 云霄县雨润慈善公益联合会 | 51350622MJC3900030 | 直接登记 |
19 | 云霄县微益公益协会 | 51350622MJY3317245 | 直接登记 |
20 | 诏安县慈善总会 | 51350624068797239T | 诏安县民政局 |
21 | 南靖县慈善总会 | 513506276692874964 | 南靖县民政局 |
22 | 南靖山城镇葛山爱心敬老协会 | 51350627MJC4090502 | 直接登记 |
23 | 平和县慈善总会 | 513506286765399116 | 平和县民政局 |
24 | 长泰县慈善总会 | 51350625782197345J | 长泰县民政局 |
25 | 招商局漳州开发区社区基金会 | 53350681MJC389176P | 漳州招商局经济技术开发区财政局 |
附件2
完成2019年度年检的基金会名单
序号 | 名 称 | 统一社会信用代码 | 业务主管单位 | 年检结论 |
1 | 长泰县天成慈善基金会 | 533506253451995453 | 直接登记 | 基本合格 |
2 | 云霄县西林教育基金会 | 53350622341554220K | 云霄县教育局 | 基本合格 |
3 | 东山县教育发展基金会 | 53350626MJY04168XN | 东山县教育局 | 合格 |