漳州市住房和城乡建设局关于建筑工地 防台风暴雨洪涝应急抢险有关事宜的通知
漳建工函〔2020〕47号
各县(市、区)住建局、开发区(高新区、投资区)建设局,市质量站、安全站:
为贯彻落实习近平总书记防汛抗灾工作重要指示,进一步强化2020年防台风暴雨洪涝期间建筑工地抢险、排险、应急检修、应急加固、快速修复、技术支援和灾后重建等工作,保证应急抢险工作职责明确、运转有序、反应迅速、处置有力,最大程度地减少人员伤亡和财产损失。现就有关事宜通知如下:
一、成立建筑工地防台风暴雨洪涝应急抢险协调组
组长:何惠民
副组长:沈振德
成员:张文键、刘亚晨、王智展、赖阳鑫、蔡敏丹、曾明、李锦塔、陈伟、严秋芳、吴水龙、李伟、卢剑平、蔡宇鹏(详见附件1)
二、组建建筑工地防台风暴雨洪涝应急抢险队
依托福建七建集团有限公司等10家企业组建10支市级建筑工地防台风暴雨洪涝应急抢险队(详见附件2)。
三、工作要求
(一)市防汛办启动Ⅳ、Ⅲ级响应
协调组各成员保持通讯畅通,加强值班,按照协调组组指令做好防台风各项准备工作。
(二)市防汛办启动Ⅱ级响应
协调组各成员保持通讯畅通,加强24小时值班,各抢险队不少于50%的应急队员在驻地24小时集中待命,应急设备、物资、车辆等准备充足,随时接收协调组的指令、调度等。
(三)市防汛办启动Ⅰ级响应
协调组各成员保持通讯畅通,加强24小时值班,应急抢险队员全数在驻地24小时集中待命,应急抢险设备、物资、车辆等全部到位,全面做好应急抢险准备工作,随时接收协调组的指令、调度等。
各地要相应成立组织机构,明确工作职责,完善工作机制,保证建筑工地应急抢险有序、高效。各地于8月5日前将相关材料报送市住建局工程管理科。
联系人:王智展18760608181 邮箱:zzgcglk@126.com
附:1.漳州市建筑工地防台风暴雨洪涝应急抢险协调组名单
2.漳州市建筑工地防台风暴雨洪涝应急抢险队清单
漳州市住房和城乡建设局
2020年7月31日
附件1
漳州市建筑工地防台风暴雨洪涝应急抢险协调组名单
工作组 | 姓名 | 联系电话 | 单位、职务 |
组长 | 何惠民 | 13806959890 | 漳州市住房和城乡建设局 四级调研员 |
副组长 | 沈振德 | 13607553359 | 漳州市住房和城乡建设局 工程科科长 |
成员 | 刘亚晨 | 13960085012 | 漳州市建设工程质量站 站长 |
成员 | 张文键 | 13806951768 | 漳州市建筑安全站 站长 |
成员 | 王智展 | 18760608181 | 漳州市住房和城乡建设局 工程科干部 |
成员 | 蔡敏丹 | 13906953729 | 漳州城投建工集团有限公司 总工 |
成员 | 赖阳鑫 | 13615060388 | 福建七建集团有限公司 安全部副经理 |
成员 | 曾明生 | 18905967226 | 福建漳龙建投集团有限公司 安全部经理 |
成员 | 李锦塔 | 13607568918 | 福建省日誉建设集团有限公司 总经理 |
成员 | 陈伟 | 18396296779 | 福建省泷澄建设集团有限公司 行政部经理 |
成员 | 严秋芳 | 15059620507 | 福建省祥洲建设工程有限公司 工程部经理 |
成员 | 吴水龙 | 13605005572 | 福建根茂建筑有限公司 副总经理 |
成员 | 李伟 | 13859282078 | 漳州市弘伟机械设备有限公司 总经理 |
成员 | 卢剑平 | 13606983626 | 福建大景建设有限公司 工程部经理 |
成员 | 蔡宇鹏 | 18359608377 | 龙腾建设集团有限公司 工程部经理 |
市住建局联系人:王智展18760608181
附件2:
漳州市建筑工地防台风暴雨洪涝应急抢险队清单
序号 | 应急抢险队 | 联系人 | 应急队员 | 应急设备 | 应急物资 | 应急车辆 | 驻地 |
1 | 福建七建集团有限公司抢险队 | 赖阳鑫13615060388 | 35人 | 挖掘机 10部 装载机5部 平板车4部 | 雨衣300套 麻袋1000个 铁锹100根 | 小汽车10台 工具车2台 载重车2台 | 漳州市医院 高新院区项目 |
2 | 漳州城投建工集团有限公司抢险队 | 蔡敏丹 13906953729 | 30人 | 挖掘机4部 运输车2部 | 安全帽21顶 雨衣21件 救生衣21件 | 工具车2台 | 城投建工总部 |
3 | 福建漳龙建投集团有限公司抢险队 | 曾明生18905967226 | 47人 | 推土机2部 挖掘机2部 | 抽水机5台 安全帽15顶 铁锹30把 编织袋10捆 | 小汽车2台 | 龙文区漳龙建投 集团总部 |
4 | 福建省日誉建设集团有限公司抢险队 | 李锦塔13607568918 | 25人 | 挖掘机4部 运输车6部 | 安全帽36顶 雨衣21双 雨鞋21双 | 小汽车2台 | 芗城区万豪国际 |
5 | 福建省泷澄建设集团有限公司抢险队 | 陈伟 18396296779 | 27人 | 推土机1部 挖掘机3部 渣土车5部 | 抽水机5台 切割机2台 发电机1台 | 小汽车2台 | 龙海石码 |
6 | 福建省祥洲建设工程有限公司抢险队 | 严秋芳 15059620507 | 20人 | 挖掘机3部 装载机2部 | 麻袋300个 | 小汽车3台 | 龙海石码 |
7 | 福建根茂建筑有限公司抢险队 | 吴水龙13605005572 | 8人 | 挖掘机 1部 装载机1部 | 雨衣30套 麻袋200个 铁锹15根 | 小汽车2台 工具车1台 载重车2台 | 漳州高新区上街 |
8 | 漳州市弘伟机械设备有限公司抢险队 | 李伟 13859282078 | 10人 | 平板车1部 叉车1辆 | 雨衣26套 麻袋160个 铁锹10把 | 小汽车3台 工具车2台 9.6米货车2部 | 漳州市芗城区蔡坑村 |
9 | 福建大景建设有限公司抢险队 | 卢剑平 13606983626 | 28人 | 挖掘机2部 装载机1部 | 铁锹10把 安全帽15顶 抽水泵2台 | 工具车1台 小汽车1台 运输车8台 | 漳州台商投资区 |
10 | 龙腾建设集团有限公司抢险队 | 蔡宇鹏 18359608377 | 16人 | 挖掘机 1部 叉车1部 | 铁锹12把 安全帽15顶 救生衣10件 | 小汽车2台 运输车6台 | 龙海 |
合计:应急队员246人;挖掘机、装载机等应急设备62部;应急车辆55台;雨衣、麻袋、铁锹等应急物资2400余件。 |
市住建局联系人:王智展18760608181