规模以上工业增加值(2019年1-12月)
| 单位:亿元 |
指 标 | 增长% |
规模以上工业增加值 | 9.1 |
1、在总计中:轻工业 | 5.5 |
重工业 | 13.2 |
2、在总计中:国有企业 | -1.4 |
集体企业 | 2.8 |
股份合作企业 | -15.1 |
股份制企业 | 6.6 |
外商及港澳台商投资企业 | 15.6 |
其他经济类型企业 | 10.5 |
3、在总计中:国有控股企业 | 3.4 |
非公有工业 | 9.3 |
其中:私有企业 | 6.3 |
4、在总计中:大中型工业企业 | 8.3 |
5、主要行业 |
|
农副食品加工业 | 7.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 14.8 |
食品制造业 | 8.5 |
汽车制造业 | 8.1 |
造纸和纸制品业 | 10.4 |
非金属矿物制品业 | 7.8 |
电气机械和器材制造业 | -6.0 |
电力、热力生产和供应业 | 0.0 |
金属制品业 | 1.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 48.2 |
家具制造业 | -2.0 |
注:规模以上工业增加值绝对额按当年价格计算,增长速度按可比价格计算。 |