固定资产投资(2019年1-12月)
发布时间:2021.06.07来源:点击率:0
单位:亿元 | |
指 标 | 增长% |
一、固定资产投资总额 | 0.1 |
(一)、按投资管理渠道分 |
|
1.项目投资总额 | -2.8 |
#工业投资 | 20.4 |
2.房地产开发投资总额 | 7.9 |
#住宅投资 | 3.3 |
(二)、按登记注册类型分 |
|
1.内资 | 0.2 |
国有单位 | -35.4 |
其他内资 | 6.8 |
#私营个体 | 4.7 |
2.外商和港澳台投资 | 2.8 |
港澳台商投资 | 1.9 |
外商投资 | 6.5 |
(三)、按三次产业分 |
|
第一产业 | -15.0 |
第二产业 | 19.3 |
第三产业 | -9.6 |
二、项目总数(不含房地产开发) | -15.9 |
#工业项目数(个) | -3.4 |
三、商品房建筑施工面积(万平方米) | 2.2 |
四、商品房竣工面积(万平方米) | -3.5 |
五、商品房销售面积(万平方米) | 0.2 |
#住宅销售面积(万平方米) | -1.6 |
六、商品房待售面积(万平方米) | 32.7 |
注:本表不含铁路。 |