各县(市、区)主要经济指标(2019年1-12月)
各县(市、区)主要经济指标(一) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-12月 | 增长% |
一、地区生产总值 |
|
|
全 市 | 47418309 | 7.3 |
芗 城 区 | 7713580 | 7.9 |
龙 文 区 | 3613559 | 8.3 |
龙 海 市 | 11004570 | 7.0 |
#龙海市辖 | 6469642 | 7.5 |
漳州开发区 | 1003212 | -1.0 |
台商投资区 | 3531716 | 7.2 |
云 霄 县 | 2607164 | 5.0 |
#云霄县辖 | 2254238 | 7.1 |
常山开发区 | 352926 | -5.2 |
漳 浦 县 | 5202979 | 7.6 |
#漳浦县辖 | 4393262 | 7.5 |
古雷开发区 | 809717 | 8.2 |
诏 安 县 | 2848743 | 4.7 |
长 泰 县 | 3577393 | 7.8 |
东 山 县 | 2576801 | 7.1 |
南 靖 县 | 3748406 | 7.7 |
平 和 县 | 2766803 | 6.0 |
华 安 县 | 1758317 | 8.5 |
|
|
|
各县(市、区)主要经济指标(二) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-12月 | 增长% |
二、农林牧渔业总产值 |
|
|
全 市 | 8821967 | 4.0 |
芗 城 区 | 199380 | 5.5 |
龙 文 区 | 106318 | 0.3 |
龙 海 市 | 1386996 | 3.6 |
#龙海市辖 | 1215268 | 3.8 |
漳州开发区 | 6153 | 3.5 |
台商投资区 | 165575 | -3.8 |
云 霄 县 | 634861 | 3.6 |
#云霄县辖 | 597169 | 3.8 |
常山开发区 | 37692 | 2.6 |
漳 浦 县 | 1527166 | 3.9 |
#漳浦县辖 | 1226031 | 3.9 |
古雷开发区 | 301136 | 3.6 |
诏 安 县 | 917693 | 4.5 |
长 泰 县 | 340905 | 5.9 |
东 山 县 | 798769 | 3.4 |
南 靖 县 | 1365316 | 4.2 |
平 和 县 | 980204 | 4.8 |
华 安 县 | 564359 | 4.1 |
三、规模以上工业增加值 |
|
|
全 市 | —— | 9.1 |
芗 城 区 | —— | 9.1 |
龙 文 区 | —— | 9.7 |
龙 海 市 | —— | 9.3 |
#龙海市辖 | —— | 9.7 |
漳州开发区 | —— | 5.9 |
台商投资区 | —— | 9.1 |
云 霄 县 | —— | 5.2 |
#云霄县辖 | —— | 10.2 |
常山开发区 | —— | -10.7 |
漳 浦 县 | —— | 10.6 |
#漳浦县辖 | —— | 9.5 |
古雷开发区 | —— | 13.6 |
诏 安 县 | —— | 9.4 |
长 泰 县 | —— | 8.4 |
东 山 县 | —— | 9.5 |
南 靖 县 | —— | 9.6 |
平 和 县 | —— | 9.4 |
华 安 县 | —— | 9.2 |
| ||
各县(市、区)主要经济指标(三) | ||
| 单位:万元、% | |
指 标 | 1-12月 | 增长% |
四、规模以上工业产销率 |
|
|
全 市 | 98.9 | 0.6 |
芗 城 区 | 99.7 | 0.5 |
龙 文 区 | 98.5 | -0.2 |
龙 海 市 | 98.6 | 0.9 |
#龙海市辖 | 98.9 | -0.1 |
漳州开发区 | 98.6 | -1.7 |
台商投资区 | 98.3 | 2.3 |
云 霄 县 | 98.3 | 0.8 |
#云霄县辖 | 99.0 | 0.6 |
常山开发区 | 95.7 | 0.9 |
漳 浦 县 | 99.1 | 1.7 |
#漳浦县辖 | 97.9 | 0.2 |
古雷开发区 | 100.6 | 4.1 |
诏 安 县 | 97.7 | 0.8 |
长 泰 县 | 99.3 | 0.1 |
东 山 县 | 99.4 | 0.1 |
南 靖 县 | 99.1 | 0.7 |
平 和 县 | 99.9 | 0.0 |
华 安 县 | 97.9 | 0.5 |
|
|
|
各县(市、区)主要经济指标(四) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 增长% |
|
五、固定资产投资额 |
|
|
全 市 | 0.1 |
|
市 直 | 53.6 |
|
芗 城 区 | 4.3 |
|
龙 文 区 | 8.5 |
|
龙 海 市 | -8.1 |
|
#龙海市辖 | 5.8 |
|
漳州开发区 | -19.4 |
|
台商投资区 | -20.6 |
|
云 霄 县 | 12.5 |
|
#云霄县辖 | 20.5 |
|
常山开发区 | -23.1 |
|
漳 浦 县 | 15.2 |
|
#漳浦县辖 | 1.1 |
|
古雷开发区 | 55.2 |
|
诏 安 县 | -51.6 |
|
长 泰 县 | -5.8 |
|
东 山 县 | 0.4 |
|
南 靖 县 | 6.7 |
|
平 和 县 | -21.4 |
|
华 安 县 | 16.2 |
|
|
|
|
各县(市、区)主要经济指标(五) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-12月 | 增长% |
六、工业投资 |
|
|
全 市 | —— | 20.4 |
芗 城 区 | —— | 24.5 |
龙 文 区 | —— | 18.5 |
龙 海 市 | —— | 20.5 |
#龙海市辖 | —— | 56.5 |
漳州开发区 | —— | -78.9 |
台商投资区 | —— | 1.9 |
云 霄 县 | —— | 51.2 |
#云霄县辖 | —— | 69.2 |
常山开发区 | —— | -23.9 |
漳 浦 县 | —— | 27.3 |
#漳浦县辖 | —— | 6.3 |
古雷开发区 | —— | 55.9 |
诏 安 县 | —— | -23.9 |
长 泰 县 | —— | 19.0 |
东 山 县 | —— | -24.1 |
南 靖 县 | —— | 45.0 |
平 和 县 | —— | -16.2 |
华 安 县 | —— | -3.0 |
七、房地产开发投资 |
|
|
全 市 | 7687070 | 7.9 |
芗 城 区 | 1313528 | 77.6 |
龙 文 区 | 1727005 | 6.9 |
龙 海 市 | 2358468 | -16.8 |
#龙海市辖 | 1145020 | -21.0 |
漳州开发区 | 348670 | -9.0 |
台商投资区 | 864778 | -13.8 |
云 霄 县 | 266933 | 24.5 |
#云霄县辖 | 196805 | 13.7 |
常山开发区 | 70128 | 70.2 |
漳 浦 县 | 633113 | 24.1 |
#漳浦县辖 | 628617 | 25.1 |
古雷开发区 | 4496 | -40.8 |
诏 安 县 | 146362 | -31.6 |
长 泰 县 | 507841 | -6.0 |
东 山 县 | 306342 | 163.1 |
南 靖 县 | 139451 | 33.2 |
平 和 县 | 147522 | 18.9 |
华 安 县 | 140505 | 24.8 |
|
|
|
各县(市、区)主要经济指标(六) | ||
| 单位:平方米、万元 | |
指 标 | 1-12月 | 增长% |
八、商品房销售面积 |
|
|
全 市 | 8657132 | 0.2 |
芗 城 区 | 1984170 | 147.2 |
龙 文 区 | 1299865 | -20.4 |
龙 海 市 | 2023838 | -28.5 |
#龙海市辖 | 907197 | -54.7 |
漳州开发区 | 482723 | 82.5 |
台商投资区 | 633918 | 12.5 |
云 霄 县 | 338291 | -37.0 |
#云霄县辖 | 266378 | -38.1 |
常山开发区 | 71913 | -32.7 |
漳 浦 县 | 1144570 | 46.7 |
#漳浦县辖 | 1143192 | 47.5 |
古雷开发区 | 1378 | -71.0 |
诏 安 县 | 268695 | -21.6 |
长 泰 县 | 259694 | -51.8 |
东 山 县 | 459157 | -10.8 |
南 靖 县 | 628589 | 95.7 |
平 和 县 | 123727 | -52.7 |
华 安 县 | 126536 | 75.3 |
九、一般公共预算总收入 |
|
|
全 市 | 3561962 | 1.2 |
市 本 级 | 826416 | 2.5 |
芗 城 区 | 306090 | -2.6 |
龙 文 区 | 179401 | 5.4 |
龙 海 市 | 907888 | -5.4 |
#龙海市辖 | 460897 | 7.4 |
漳州开发区 | 102343 | -39.2 |
台商投资区 | 344648 | -4.9 |
云 霄 县 | 125490 | 0.4 |
#云霄县辖 | 99128 | 0.1 |
常山开发区 | 26362 | 1.5 |
漳 浦 县 | 426202 | 30.8 |
#漳浦县辖 | 272287 | 4.2 |
古雷开发区 | 153915 | 138.3 |
诏 安 县 | 103084 | -7.3 |
长 泰 县 | 211967 | -8.7 |
东 山 县 | 156028 | -9.3 |
南 靖 县 | 146947 | 11.9 |
平 和 县 | 94285 | 0.7 |
华 安 县 | 78167 | -0.1 |
注:芗城区、龙文区一般公共预算收入为分成后的数据。 | ||
|
|
|
各县(市、区)主要经济指标(七) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-12月 | 增长% |
十、地方一般公共预算收入 |
|
|
全 市 | 2194126 | 0.3 |
市 本 级 | 554608 | 3.2 |
芗 城 区 | 160635 | -4.5 |
龙 文 区 | 115252 | 12.1 |
龙 海 市 | 521843 | -8.6 |
#龙海市辖 | 240225 | 12.3 |
漳州开发区 | 69683 | -40.7 |
台商投资区 | 211935 | -11.4 |
云 霄 县 | 83602 | 2.0 |
#云霄县辖 | 67748 | 2.0 |
常山开发区 | 15854 | 2.2 |
漳 浦 县 | 260106 | 22.2 |
#漳浦县辖 | 173042 | -1.6 |
古雷开发区 | 87064 | 135.4 |
诏 安 县 | 63580 | -10.8 |
长 泰 县 | 127798 | -6.7 |
东 山 县 | 104443 | -5.7 |
南 靖 县 | 89769 | 7.3 |
平 和 县 | 63191 | 2.7 |
华 安 县 | 49299 | 0.5 |
十一、一般公共预算支出 |
|
|
全 市 | 4429743 | 3.1 |
市 本 级 | 891826 | 11.8 |
芗 城 区 | 257771 | 8.2 |
龙 文 区 | 153329 | -6.6 |
龙 海 市 |
|
|
#龙海市辖 | 388116 | 3.3 |
漳州开发区 | 71600 | -20.3 |
台商投资区 | 219353 | -13.8 |
云 霄 县 |
|
|
#云霄县辖 | 264443 | 1.4 |
常山开发区 | 19567 | -9.7 |
漳 浦 县 |
|
|
#漳浦县辖 | 482600 | 4.4 |
古雷开发区 | 87929 | 177.5 |
诏 安 县 | 282448 | -23.7 |
长 泰 县 | 225755 | 9.5 |
东 山 县 | 228909 | 7.3 |
南 靖 县 | 277191 | 2.5 |
平 和 县 | 354841 | 3.8 |
华 安 县 | 189905 | 2.5 |
注:芗城区、龙文区一般公共预算收入为分成后的数据。 | ||
|
|
|
各县(市、区)主要经济指标(八) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-12月 | 增长% |
十二、社会消费品零售总额 |
|
|
全 市 | 12222968 | 9.8 |
芗 城 区 | 2467984 | 10.2 |
龙 文 区 | 1619012 | 4.9 |
龙 海 市 | 1723637 | 9.5 |
#龙海市辖 | 1275769 | 9.9 |
漳州开发区 | 79949 | 7.1 |
台商投资区 | 367919 | 8.4 |
云 霄 县 | 903010 | 11.0 |
#云霄县辖 | 818542 | 12.0 |
常山开发区 | 84469 | 2.1 |
漳 浦 县 辖 | 1466559 | 12.4 |
诏 安 县 | 1351764 | 10.0 |
长 泰 县 | 449496 | 11.0 |
东 山 县 | 561176 | 12.2 |
南 靖 县 | 597673 | 12.2 |
平 和 县 | 690886 | 7.0 |
华 安 县 | 391136 | 14.2 |
十三、限额以上消费品零售额 |
|
|
全 市 | 6227393 | 10.6 |
芗 城 区 | 1135560 | 10.6 |
龙 文 区 | 1292843 | 4.0 |
龙 海 市 | 620616 | 10.1 |
#龙海市辖 | 503564 | 11.2 |
漳州开发区 | 5621 | -3.6 |
台商投资区 | 111431 | 6.5 |
云 霄 县 | 541670 | 12.6 |
#云霄县辖 | 473875 | 14.5 |
常山开发区 | 67795 | 0.7 |
漳 浦 县 辖 | 672442 | 16.2 |
诏 安 县 | 729982 | 11.9 |
长 泰 县 | 267927 | 12.9 |
东 山 县 | 212862 | 18.8 |
南 靖 县 | 260377 | 17.0 |
平 和 县 | 192067 | 2.8 |
华 安 县 | 301046 | 15.8 |
| ||
|
|
|
各县(市、区)主要经济指标(九) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-12月 | 增长% |
十四、限额以下消费品零售额 |
|
|
全 市 | 5995575 | 9.0 |
芗 城 区 | 1332424 | 9.8 |
龙 文 区 | 326169 | 8.9 |
龙 海 市 | 1103021 | 9.1 |
#龙海市辖 | 772205 | 9.1 |
漳州开发区 | 74329 | 8.0 |
台商投资区 | 256487 | 9.3 |
云 霄 县 | 361340 | 8.7 |
#云霄县辖 | 344666 | 8.7 |
常山开发区 | 16674 | 8.1 |
漳 浦 县 辖 | 794751 | 9.3 |
诏 安 县 | 621782 | 7.8 |
长 泰 县 | 181569 | 8.3 |
东 山 县 | 348315 | 8.5 |
南 靖 县 | 337296 | 8.8 |
平 和 县 | 498819 | 8.7 |
华 安 县 | 90089 | 9.0 |
|
|
|
各县(市、区)主要经济指标(十) | ||
| 单位:亿元 | |
指 标 | 1-12月 | 增长% |
十五、出口总值(1-11月) |
|
|
全 市 | 427.02 | -12.2 |
芗 城 区 | 54.97 | 8.8 |
龙 文 区 | 28.99 | -5.2 |
龙 海 市 | 107.07 | -18.6 |
#龙海市辖 | 29.40 | -10.1 |
漳州开发区 | 5.07 | -81.6 |
台商投资区 | 72.60 | 2.0 |
云 霄 县 | 30.69 | -32.9 |
#云霄县辖 | 6.41 | -59.2 |
常山开发区 | 24.28 | -19.1 |
漳 浦 县 | 38.49 | -14.4 |
#漳浦县辖 | 38.49 | -14.4 |
古雷开发区 | —— | —— |
诏 安 县 | 29.97 | 2.5 |
长 泰 县 | 61.36 | 1.5 |
东 山 县 | 55.91 | -27.6 |
南 靖 县 | 13.40 | 6.7 |
平 和 县 | 1.71 | -29.9 |
华 安 县 | 4.47 | 100.4 |
十六、实际利用外资(验资口径) |
|
|
全 市 | 38.10 | -16.6 |
芗 城 区 | 1.39 | -50.4 |
龙 文 区 | 3.03 | 6.1 |
龙 海 市 | 5.14 | -57.0 |
#龙海市辖 | 0.77 | -64.1 |
漳州开发区 | 0.57 | -71.5 |
台商投资区 | 3.80 | -51.2 |
云 霄 县 | 0.59 | -79.0 |
#云霄县辖 | 0.36 | -82.4 |
常山开发区 | 0.23 | -70.2 |
漳 浦 县 | 15.87 | 25.0 |
#漳浦县辖 | 2.57 | -14.5 |
古雷开发区 | 13.30 | 37.3 |
诏 安 县 | 2.17 | 5.1 |
长 泰 县 | 3.50 | 18.8 |
东 山 县 | 1.66 | -22.0 |
南 靖 县 | 1.60 | -22.1 |
平 和 县 | 0.82 | 2.0 |
华 安 县 | 1.02 | -60.5 |
注:实际利用外资芗城区不包含市直。 | ||
|
|
|
各县(市、区)主要经济指标(十一) | ||
| 单位:元 | |
指 标 | 1-12月 | 增长% |
十七、城镇居民人均可支配收入 |
|
|
全 市 | 38975 | 8.3 |
芗 城 区 | 43720 | 8.8 |
龙 文 区 | 44420 | 8.4 |
龙 海 市 | 40053 | 8.1 |
云 霄 县 | 34686 | 6.9 |
漳 浦 县 | 39447 | 9.4 |
诏 安 县 | 32124 | 8.6 |
长 泰 县 | 40251 | 7.3 |
东 山 县 | 38928 | 8.2 |
南 靖 县 | 35426 | 8.6 |
平 和 县 | 34424 | 8.3 |
华 安 县 | 36309 | 8.3 |
十八、农村居民人均可支配收入 |
|
|
全 市 | 19885 | 9.3 |
芗 城 区 | 19762 | 8.9 |
龙 文 区 | 21378 | 9.1 |
龙 海 市 | 20935 | 10.1 |
云 霄 县 | 18388 | 9.4 |
漳 浦 县 | 21700 | 9.8 |
诏 安 县 | 17734 | 9.2 |
长 泰 县 | 20950 | 9.4 |
东 山 县 | 22436 | 7.9 |
南 靖 县 | 18895 | 9.3 |
平 和 县 | 19285 | 9.3 |
华 安 县 | 19610 | 10.4 |