各县(市、区)主要经济指标(2020年1-2月)
各县(市、区)主要经济指标(一) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-2月 | 增长% |
一、规模以上工业增加值 |
|
|
全 市 | —— | -20.4 |
芗 城 区 | —— | -0.3 |
龙 文 区 | —— | -10.7 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | —— | -9.8 |
漳州开发区 | —— | -25.4 |
台商投资区 | —— | -47.1 |
云 霄 县 | —— | -9.9 |
#云霄县辖 | —— | -9.3 |
常山开发区 | —— | -11.9 |
漳 浦 县 | —— | -32.6 |
#漳浦县辖 | —— | -13.5 |
古雷开发区 | —— | -55.2 |
诏 安 县 | —— | -17.0 |
长 泰 县 | —— | -41.0 |
东 山 县 | —— | -10.5 |
南 靖 县 | —— | -9.8 |
平 和 县 | —— | -16.6 |
华 安 县 | —— | -7.2 |
高 新 区 | —— | -4.9 |
注:因区地合一,芗城区、龙海市辖、南靖县均为剔除高新区数据,下同。 | ||
各县(市、区)主要经济指标(二) | ||
| 单位:%、万元 | |
指 标 | 1-2月 | 变动± |
二、规模以上工业产销率 |
|
|
全 市 | 95.9 | -1.8 |
芗 城 区 | 86.0 | -11.1 |
龙 文 区 | 98.0 | 0.4 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 98.5 | -0.9 |
漳州开发区 | 88.8 | -10.5 |
台商投资区 | 93.5 | -3.7 |
云 霄 县 | 95.6 | -0.8 |
#云霄县辖 | 98.5 | 1.4 |
常山开发区 | 85.9 | -8.0 |
漳 浦 县 | 94.6 | -2.2 |
#漳浦县辖 | 96.5 | -0.1 |
古雷开发区 | 90.1 | -6.8 |
诏 安 县 | 110.7 | 13.0 |
长 泰 县 | 100.4 | 3.3 |
东 山 县 | 95.6 | -0.1 |
南 靖 县 | 98.0 | -0.3 |
平 和 县 | 99.9 | 0.3 |
华 安 县 | 93.5 | -4.2 |
高 新 区 | 104.9 | 1.7 |
三、固定资产投资额 |
|
|
全 市 | —— | -37.2 |
市 直 | —— | -34.7 |
芗 城 区 | —— | -25.1 |
龙 文 区 | —— | -13.7 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | —— | -15.5 |
漳州开发区 | —— | -4.5 |
台商投资区 | —— | -86.5 |
云 霄 县 | —— | -31.3 |
#云霄县辖 | —— | -28.2 |
常山开发区 | —— | -48.5 |
漳 浦 县 | —— | -53.3 |
#漳浦县辖 | —— | -70.3 |
古雷开发区 | —— | -21.9 |
诏 安 县 | —— | -11.0 |
长 泰 县 | —— | -61.7 |
东 山 县 | —— | -35.5 |
南 靖 县 | —— | -34.7 |
平 和 县 | —— | -50.2 |
华 安 县 | —— | -13.9 |
高 新 区 | —— | 1.5 |
各县(市、区)主要经济指标(三) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-2月 | 增长% |
四、工业投资 |
|
|
全 市 | —— | -34.0 |
芗 城 区 | —— | 2.1 |
龙 文 区 | —— | 152.8 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | —— | -39.0 |
漳州开发区 | —— | 886.7 |
台商投资区 | —— | 净增 |
云 霄 县 | —— | -11.2 |
#云霄县辖 | —— | -5.0 |
常山开发区 | —— | -50.7 |
漳 浦 县 | —— | -42.7 |
#漳浦县辖 | —— | -69.4 |
古雷开发区 | —— | -24.8 |
诏 安 县 | —— | -92.8 |
长 泰 县 | —— | -62.8 |
东 山 县 | —— | -41.6 |
南 靖 县 | —— | -46.2 |
平 和 县 | —— | -59.7 |
华 安 县 | —— | -40.1 |
高 新 区 | —— | 57.4 |
五、房地产开发投资 |
|
|
全 市 | 766880 | -43.3 |
芗 城 区 | 149712 | -35.8 |
龙 文 区 | 189715 | -32.5 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 156907 | 17.4 |
漳州开发区 | 55227 | -3.4 |
台商投资区 | 13196 | -96.0 |
云 霄 县 | 8851 | -70.7 |
#云霄县辖 | 4578 | -80.9 |
常山开发区 | 4273 | -31.1 |
漳 浦 县 | 30429 | -62.9 |
#漳浦县辖 | 30129 | -62.6 |
古雷开发区 | 300 | -80.0 |
诏 安 县 | 22870 | 29.8 |
长 泰 县 | 68313 | -35.1 |
东 山 县 | 11528 | 4.2 |
南 靖 县 | 11456 | -12.6 |
平 和 县 | 8816 | -44.4 |
华 安 县 | 26677 | -15.1 |
高 新 区 | 13183 | 17.5 |
各县(市、区)主要经济指标(四) | ||
| 单位:平方米、万元 | |
指 标 | 1-2月 | 增长% |
六、商品房销售面积 |
|
|
全 市 | 640688 | -22.4 |
芗 城 区 | 182979 | -6.9 |
龙 文 区 | 132419 | -48.4 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 50944 | 17.1 |
漳州开发区 | 10358 | -63.0 |
台商投资区 | 24199 | -5.1 |
云 霄 县 | 26348 | 15.9 |
#云霄县辖 | 17754 | -2.2 |
常山开发区 | 8594 | 87.5 |
漳 浦 县 | 80448 | 8.7 |
#漳浦县辖 | 80279 | 8.9 |
古雷开发区 | 169 | -27.5 |
诏 安 县 | 19105 | -34.2 |
长 泰 县 | 40236 | 174.3 |
东 山 县 | 30544 | -61.0 |
南 靖 县 | 8310 | -77.7 |
平 和 县 | 21253 | 140.8 |
华 安 县 | 5681 | -47.3 |
高 新 区 | 7864 | 净增 |
七、社会消费品零售总额 |
|
|
全 市 | 2725196 | -18.5 |
芗 城 区 | 489918 | -21.7 |
龙 文 区 | 262622 | -28.4 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 280993 | -12.9 |
漳州开发区 | 32751 | -17.1 |
台商投资区 | 90606 | -18.9 |
云 霄 县 | 200543 | -19.9 |
#云霄县辖 | 195513 | -20.1 |
常山开发区 | 5030 | -9.8 |
漳 浦 县 | 407830 | -12.4 |
#漳浦县辖 | 314070 | -12.3 |
古雷开发区 | 93760 | -12.8 |
诏 安 县 | 151980 | -14.5 |
长 泰 县 | 135992 | -20.5 |
东 山 县 | 140353 | -19.6 |
南 靖 县 | 177305 | -14.8 |
平 和 县 | 195209 | -18.5 |
华 安 县 | 52971 | -16.5 |
高 新 区 | 106124 | -16.1 |
各县(市、区)主要经济指标(五) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-2月 | 增长% |
八、限额以上消费品零售额 |
|
|
全 市 | 607914 | -29.3 |
芗 城 区 | 108464 | -38.9 |
龙 文 区 | 98029 | -42.2 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 52996 | -2.9 |
漳州开发区 | 583 | -25.4 |
台商投资区 | 8872 | -38.9 |
云 霄 县 | 55718 | -33.6 |
#云霄县辖 | 51113 | -34.0 |
常山开发区 | 4604 | -27.5 |
漳 浦 县 | 68528 | -15.0 |
#漳浦县辖 | 62275 | -14.0 |
古雷开发区 | 6252 | -24.2 |
诏 安 县 | 68861 | -18.1 |
长 泰 县 | 29786 | -31.2 |
东 山 县 | 24099 | -26.0 |
南 靖 县 | 25663 | -20.2 |
平 和 县 | 26268 | -31.0 |
华 安 县 | 27826 | -15.8 |
高 新 区 | 12221 | -20.4 |
九、一般公共预算总收入 |
|
|
全 市 | 667923 | -5.3 |
市 本 级 | 163208 | -2.9 |
芗 城 区 | 81765 | 2.7 |
龙 文 区 | 39658 | -11.1 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 56458 | -11.6 |
漳州开发区 | 18541 | 3.1 |
台商投资区 | 46705 | -11.1 |
云 霄 县 | 21092 | -9.0 |
#云霄县辖 | 18715 | -5.1 |
常山开发区 | 2377 | -31.3 |
漳 浦 县 | 98695 | 37.0 |
#漳浦县辖 | 36773 | -37.7 |
古雷开发区 | 61923 | 376.5 |
诏 安 县 | 16246 | -19.4 |
长 泰 县 | 29998 | -35.8 |
东 山 县 | 18496 | -24.1 |
南 靖 县 | 21612 | -4.7 |
平 和 县 | 18148 | -2.2 |
华 安 县 | 18127 | -9.2 |
高 新 区 | 19179 | -37.2 |
注:芗城区、龙文区财政收入为分成后的数据。 | ||
各县(市、区)主要经济指标(六) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-2月 | 增长% |
十、地方一般公共预算收入 |
|
|
全 市 | 376468 | -3.6 |
市 本 级 | 90664 | -2.0 |
芗 城 区 | 36912 | 3.4 |
龙 文 区 | 27373 | 8.4 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 30068 | -15.0 |
漳州开发区 | 10583 | -2.0 |
台商投资区 | 27264 | -11.0 |
云 霄 县 | 12089 | -17.7 |
#云霄县辖 | 10353 | -15.5 |
常山开发区 | 1736 | -28.9 |
漳 浦 县 | 55509 | 27.6 |
#漳浦县辖 | 23527 | -35.5 |
古雷开发区 | 31982 | 354.7 |
诏 安 县 | 11166 | -4.6 |
长 泰 县 | 17922 | -33.6 |
东 山 县 | 11243 | -29.5 |
南 靖 县 | 12679 | -9.5 |
平 和 县 | 12440 | 20.3 |
华 安 县 | 13882 | 7.4 |
高 新 区 | 6674 | -33.7 |
十一、一般公共预算支出 |
|
|
全 市 | 724312 | -8.6 |
市 本 级 | 91172 | -18.1 |
芗 城 区 | 48709 | -4.8 |
龙 文 区 | 37718 | 33.4 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 53834 | -23.1 |
漳州开发区 | 8760 | 11.0 |
台商投资区 | 15275 | -18.1 |
云 霄 县 | 61711 | 19.0 |
#云霄县辖 | 52894 | 8.9 |
常山开发区 | 8817 | 169.3 |
漳 浦 县 | 92391 | -18.0 |
#漳浦县辖 | 77772 | -27.5 |
古雷开发区 | 14619 | 173.2 |
诏 安 县 | 48530 | -0.3 |
长 泰 县 | 50898 | -7.9 |
东 山 县 | 29498 | -41.0 |
南 靖 县 | 40308 | -1.3 |
平 和 县 | 91905 | -8.1 |
华 安 县 | 43449 | 6.0 |
高 新 区 | 10154 | 99.4 |
注:芗城区、龙文区财政收入为分成后的数据。 | ||
各县(市、区)主要经济指标(七) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-2月 | 增长% |
十二、实际利用外资(验资口径) |
|
|
全 市 | 85828 | 5.9 |
芗 城 区 | 0 | 净减 |
龙 文 区 | 0 | 0.0 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 0 | 0.0 |
漳州开发区 | 69 | -48.1 |
台商投资区 | 0 | 净减 |
云 霄 县 | 1380 | 净增 |
#云霄县辖 | 1380 | 净增 |
常山开发区 | 0 | 0.0 |
漳 浦 县 | 62665 | 27.0 |
#漳浦县辖 | 2665 | 99.9 |
古雷开发区 | 60000 | 25.0 |
诏 安 县 | 482 | -88.4 |
长 泰 县 | 11000 | 57.4 |
东 山 县 | 0 | 净减 |
南 靖 县 | 614 | -85.0 |
平 和 县 | 0 | 净减 |
华 安 县 | 518 | -72.7 |
高 新 区 | 0 | 0.0 |
注:1.实际利用外资芗城区不包含市直; |