各县(市、区)主要经济指标(2020年1-6月) 各县(市、区)主要经济指标(一)
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-6月 | 增长% |
一、地区生产总值 |
|
|
全 市 | 22203175 | 1.1 |
芗 城 区 | 3858217 | 2.1 |
龙 文 区 | 1838350 | 3.5 |
龙 海 市 | 5165729 | 0.4 |
#龙海市辖 | 3117818 | 2.5 |
漳州开发区 | 414578 | -9.1 |
台商投资区 | 1633332 | -1.2 |
云 霄 县 | 1218142 | 0.8 |
#云霄县辖 | 1058287 | 1.6 |
常山开发区 | 159855 | -4.3 |
漳 浦 县 | 2420320 | -0.2 |
#漳浦县辖 | 2085556 | 1.5 |
古雷开发区 | 334764 | -8.9 |
诏 安 县 | 1381270 | 1.4 |
长 泰 县 | 1651654 | 0.2 |
东 山 县 | 1248578 | 0.1 |
南 靖 县 | 1741184 | 1.9 |
平 和 县 | 976992 | 0.5 |
华 安 县 | 702741 | 3.1 |
注:除GDP、城乡居民人均可支配收入等指标外,其余指标因区地合一,芗城区、龙海市辖、南靖县均为剔除高新区数据。 | ||
各县(市、区)主要经济指标(二) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-6月 | 增长% |
二、农林牧渔业总产值 |
|
|
全 市 | 3368302 | 3.4 |
芗 城 区 | 84686 | 3.7 |
龙 文 区 | 25804 | 0.2 |
龙 海 市 | 620005 | 2.7 |
#龙海市辖 | 442733 | 3.2 |
漳州开发区 | 5262 | 2.2 |
台商投资区 | 99114 | 4.2 |
云 霄 县 | 260359 | 2.0 |
#云霄县辖 | 256740 | 2.0 |
常山开发区 | 3619 | -4.1 |
漳 浦 县 | 644229 | 2.9 |
#漳浦县辖 | 469893 | 3.0 |
古雷开发区 | 174336 | 1.9 |
诏 安 县 | 414144 | 5.7 |
长 泰 县 | 136628 | 4.2 |
东 山 县 | 364433 | 3.3 |
南 靖 县 | 432783 | 3.9 |
平 和 县 | 151584 | 5.1 |
华 安 县 | 140962 | 5.8 |
高 新 区 | 165581 | -0.5 |
三、规模以上工业增加值 |
|
|
全 市 | —— | -0.5 |
芗 城 区 | —— | 4.7 |
龙 文 区 | —— | 4.6 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | —— | 4.7 |
漳州开发区 | —— | -1.5 |
台商投资区 | —— | -1.3 |
云 霄 县 | —— | 2.9 |
#云霄县辖 | —— | 5.0 |
常山开发区 | —— | -5.1 |
漳 浦 县 | —— | -23.3 |
#漳浦县辖 | —— | 4.8 |
古雷开发区 | —— | -49.9 |
诏 安 县 | —— | 4.3 |
长 泰 县 | —— | -4.8 |
东 山 县 | —— | 2.1 |
南 靖 县 | —— | 4.5 |
平 和 县 | —— | 0.3 |
华 安 县 | —— | 4.9 |
高 新 区 | —— | 4.7 |
各县(市、区)主要经济指标(三) | ||
| 单位:万元、% | |
指 标 | 1-6月 | 增长% |
四、规模以上工业产销率 |
|
|
全 市 | 97.2 | -1.1 |
芗 城 区 | 98.6 | -0.4 |
龙 文 区 | 97.1 | -1.6 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 98.5 | -0.6 |
漳州开发区 | 95.9 | -0.1 |
台商投资区 | 96.1 | -1.2 |
云 霄 县 | 95.6 | -1.9 |
#云霄县辖 | 98.4 | -0.1 |
常山开发区 | 84.7 | -9.4 |
漳 浦 县 | 96.0 | -1.9 |
#漳浦县辖 | 94.6 | -2.5 |
古雷开发区 | 99.4 | 0.6 |
诏 安 县 | 95.3 | -0.8 |
长 泰 县 | 96.6 | -2.1 |
东 山 县 | 98.5 | -0.1 |
南 靖 县 | 96.7 | -2.6 |
平 和 县 | 99.9 | 0.1 |
华 安 县 | 97.4 | 0.1 |
高 新 区 | 98.4 | -1.5 |
|
|
|
各县(市、区)主要经济指标(四) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-6月 | 增长% |
五、固定资产投资额 |
|
|
全 市 | —— | -9.0 |
市 直 | —— | -31.4 |
芗 城 区 | —— | 4.8 |
龙 文 区 | —— | 5.6 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | —— | -17.9 |
漳州开发区 | —— | 15.8 |
台商投资区 | —— | -23.3 |
云 霄 县 | —— | -15.5 |
#云霄县辖 | —— | -13.1 |
常山开发区 | —— | -29.7 |
漳 浦 县 | —— | -6.2 |
#漳浦县辖 | —— | -23.3 |
古雷开发区 | —— | 18.8 |
诏 安 县 | —— | -21.8 |
长 泰 县 | —— | -33.3 |
东 山 县 | —— | -26.6 |
南 靖 县 | —— | 8.5 |
平 和 县 | —— | 0.1 |
华 安 县 | —— | 12.6 |
高 新 区 | —— | 8.1 |
|
|
|
各县(市、区)主要经济指标(五) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-6月 | 增长% |
六、工业投资 |
|
|
全 市 | —— | -9.0 |
芗 城 区 | —— | 32.8 |
龙 文 区 | —— | 172.8 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | —— | 1.5 |
漳州开发区 | —— | -86.8 |
台商投资区 | —— | -53.5 |
云 霄 县 | —— | 2.7 |
#云霄县辖 | —— | 6.4 |
常山开发区 | —— | -27.0 |
漳 浦 县 | —— | -9.7 |
#漳浦县辖 | —— | -34.0 |
古雷开发区 | —— | 6.4 |
诏 安 县 | —— | -81.7 |
长 泰 县 | —— | -46.7 |
东 山 县 | —— | 2.0 |
南 靖 县 | —— | 5.3 |
平 和 县 | —— | -13.1 |
华 安 县 | —— | 32.4 |
高 新 区 | —— | 43.4 |
七、房地产开发投资 |
|
|
全 市 | 3784053 | -6.9 |
芗 城 区 | 609677 | -12.5 |
龙 文 区 | 764707 | -16.5 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 432650 | -16.6 |
漳州开发区 | 149922 | 6.8 |
台商投资区 | 569647 | 5.1 |
云 霄 县 | 76865 | -46.8 |
#云霄县辖 | 56053 | -40.2 |
常山开发区 | 20812 | -58.9 |
漳 浦 县 | 245490 | -1.1 |
#漳浦县辖 | 244760 | 0.0 |
古雷开发区 | 730 | -79.1 |
诏 安 县 | 176631 | 76.9 |
长 泰 县 | 425537 | 44.0 |
东 山 县 | 110040 | -6.2 |
南 靖 县 | 42659 | 5.5 |
平 和 县 | 57385 | -31.3 |
华 安 县 | 52952 | -33.2 |
高 新 区 | 69891 | -50.3 |
|
|
|
各县(市、区)主要经济指标(六) | ||
| 单位:平方米、万元 | |
指 标 | 1-6月 | 增长% |
八、商品房销售面积 |
|
|
全 市 | 4139310 | 3.9 |
芗 城 区 | 578932 | 29.1 |
龙 文 区 | 735838 | 7.2 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 304290 | 2.7 |
漳州开发区 | 245878 | -32.1 |
台商投资区 | 480888 | 14.4 |
云 霄 县 | 178651 | 0.2 |
#云霄县辖 | 127876 | -3.3 |
常山开发区 | 50775 | 10.2 |
漳 浦 县 | 534366 | -15.3 |
#漳浦县辖 | 516349 | -18.1 |
古雷开发区 | 18017 | 4863.4 |
诏 安 县 | 146606 | 4.3 |
长 泰 县 | 302820 | 139.7 |
东 山 县 | 176897 | -25.4 |
南 靖 县 | 99382 | -46.5 |
平 和 县 | 71032 | -4.8 |
华 安 县 | 50990 | 19.3 |
高 新 区 | 232740 | 52.7 |
九、一般公共预算总收入 |
|
|
全 市 | 1732856 | -12.2 |
市 本 级 | 402216 | -5.6 |
芗 城 区 | 170230 | -8.2 |
龙 文 区 | 101818 | -11.7 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 150441 | -3.4 |
漳州开发区 | 40173 | -25.1 |
台商投资区 | 124112 | -38.9 |
云 霄 县 | 57848 | -16.7 |
#云霄县辖 | 46085 | -14.2 |
常山开发区 | 11764 | -25.4 |
漳 浦 县 | 240093 | -3.3 |
#漳浦县辖 | 111834 | -30.1 |
古雷开发区 | 128259 | 45.3 |
诏 安 县 | 60785 | 0.5 |
长 泰 县 | 86199 | -29.3 |
东 山 县 | 70248 | -17.7 |
南 靖 县 | 63482 | -20.1 |
平 和 县 | 46237 | -18.0 |
华 安 县 | 44976 | 4.9 |
高 新 区 | 74003 | 4.5 |
注:芗城区、龙文区一般公共预算收入为分成后的数据。 | ||
|
|
|
各县(市、区)主要经济指标(七) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-6月 | 增长% |
十、地方一般公共预算收入 |
|
|
全 市 | 1069672 | -8.2 |
市 本 级 | 247052 | -4.3 |
芗 城 区 | 86404 | -7.5 |
龙 文 区 | 69482 | -8.3 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 97303 | 12.2 |
漳州开发区 | 23802 | -34.4 |
台商投资区 | 79061 | -39.0 |
云 霄 县 | 35009 | -21.7 |
#云霄县辖 | 27916 | -21.0 |
常山开发区 | 7093 | -24.3 |
漳 浦 县 | 151620 | 3.1 |
#漳浦县辖 | 73492 | -27.5 |
古雷开发区 | 78128 | 70.9 |
诏 安 县 | 38773 | 3.9 |
长 泰 县 | 54538 | -23.8 |
东 山 县 | 47997 | -11.2 |
南 靖 县 | 40589 | -9.4 |
平 和 县 | 32998 | -14.4 |
华 安 县 | 32236 | 21.4 |
高 新 区 | 32808 | 63.8 |
十一、一般公共预算支出 |
|
|
全 市 | 2246047 | -14.9 |
市 本 级 | 326088 | -29.0 |
芗 城 区 | 134661 | 1.3 |
龙 文 区 | 89466 | 30.0 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 159473 | -43.5 |
漳州开发区 | 34133 | -11.0 |
台商投资区 | 74050 | -17.2 |
云 霄 县 | 196451 | -2.8 |
#云霄县辖 | 183138 | -4.7 |
常山开发区 | 13313 | 35.0 |
漳 浦 县 | 320264 | -17.2 |
#漳浦县辖 | 280307 | -23.5 |
古雷开发区 | 39957 | 95.2 |
诏 安 县 | 151590 | -8.2 |
长 泰 县 | 135385 | 1.1 |
东 山 县 | 98816 | -26.0 |
南 靖 县 | 166432 | -24.5 |
平 和 县 | 235146 | 15.6 |
华 安 县 | 89580 | -20.7 |
高 新 区 | 34512 | 238.4 |
注:芗城区、龙文区一般公共预算收入为分成后的数据。 | ||
|
|
|
各县(市、区)主要经济指标(八) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-6月 | 增长% |
十二、社会消费品零售总额 |
|
|
全 市 | 8423174 | -5.6 |
芗 城 区 | 1434469 | -9.2 |
龙 文 区 | 1146393 | -7.7 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 799059 | -1.7 |
漳州开发区 | 104925 | -10.0 |
台商投资区 | 291373 | -5.7 |
云 霄 县 | 617095 | -7.6 |
#云霄县辖 | 598847 | -6.7 |
常山开发区 | 18248 | -31.0 |
漳 浦 县 | 1206288 | -3.0 |
#漳浦县辖 | 944829 | -2.2 |
古雷开发区 | 261459 | -6.0 |
诏 安 县 | 489416 | -4.9 |
长 泰 县 | 439603 | -1.3 |
东 山 县 | 407355 | -4.8 |
南 靖 县 | 509625 | -4.2 |
平 和 县 | 475325 | -8.5 |
华 安 县 | 200525 | 1.1 |
高 新 区 | 301722 | -2.8 |
十三、限额以上消费品零售额 |
|
|
全 市 | 2742559 | -6.2 |
芗 城 区 | 522033 | -8.4 |
龙 文 区 | 468528 | -13.9 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 220148 | 5.4 |
漳州开发区 | 1937 | -27.9 |
台商投资区 | 52521 | -11.7 |
云 霄 县 | 239678 | -11.7 |
#云霄县辖 | 222738 | -9.5 |
常山开发区 | 16940 | -32.3 |
漳 浦 县 | 318916 | -3.0 |
#漳浦县辖 | 288520 | -0.1 |
古雷开发区 | 30396 | -23.9 |
诏 安 县 | 311197 | -3.4 |
长 泰 县 | 130400 | -4.0 |
东 山 县 | 98722 | -0.8 |
南 靖 县 | 115096 | 2.1 |
平 和 县 | 85970 | -10.6 |
华 安 县 | 130017 | 5.9 |
高 新 区 | 47395 | -6.7 |
|
|
|
各县(市、区)主要经济指标(九) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-6月 | 增长% |
十四、限额以下消费品零售额 |
|
|
全 市 | 5680614 | -5.3 |
芗 城 区 | 912436 | -9.7 |
龙 文 区 | 677865 | -2.9 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 578910 | -4.1 |
漳州开发区 | 102988 | -9.6 |
台商投资区 | 238852 | -4.2 |
云 霄 县 | 377417 | -4.9 |
#云霄县辖 | 376108 | -4.9 |
常山开发区 | 1309 | -5.8 |
漳 浦 县 | 887371 | -3.1 |
#漳浦县辖 | 656309 | -3.1 |
古雷开发区 | 231062 | -3.0 |
诏 安 县 | 178219 | -7.3 |
长 泰 县 | 309203 | -0.2 |
东 山 县 | 308634 | -6.0 |
南 靖 县 | 394529 | -5.9 |
平 和 县 | 389355 | -8.0 |
华 安 县 | 70507 | -6.8 |
高 新 区 | 254327 | -2.0 |
|
|
|
各县(市、区)主要经济指标(十) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-5月 | 增长% |
十五、进口总值 |
|
|
全 市 | 841000 | -18.6 |
芗 城 区 | 109100 | 3.0 |
龙 文 区 | 54500 | -2.6 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 30700 | 3.4 |
漳州开发区 | 11500 | -43.1 |
台商投资区 | 207100 | 19.0 |
云 霄 县 | 30100 | 43.6 |
#云霄县辖 | 5800 | 120.4 |
常山开发区 | 24300 | 32.6 |
漳 浦 县 | 231400 | -46.1 |
#漳浦县辖 | 49200 | -27.6 |
古雷开发区 | 182200 | -49.6 |
诏 安 县 | 1700 | -42.3 |
长 泰 县 | 35000 | -21.8 |
东 山 县 | 7400 | -37.0 |
南 靖 县 | 15500 | 26.7 |
平 和 县 | 3400 | 79.2 |
华 安 县 | 7700 | -6.2 |
高 新 区 | 95200 | -17.0 |
十六、出口总值 |
|
|
全 市 | 1699100 | -8.9 |
芗 城 区 | 205600 | -9.1 |
龙 文 区 | 123200 | 9.9 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 101200 | 2.0 |
漳州开发区 | 35700 | 31.4 |
台商投资区 | 272400 | -4.6 |
云 霄 县 | 108800 | -25.0 |
#云霄县辖 | 30500 | 24.6 |
常山开发区 | 78300 | -35.1 |
漳 浦 县 | 142000 | -27.2 |
#漳浦县辖 | 141600 | -27.2 |
古雷开发区 | 400 | -1.2 |
诏 安 县 | 127400 | 1.5 |
长 泰 县 | 250100 | 1.2 |
东 山 县 | 225700 | -20.7 |
南 靖 县 | 40300 | -25.3 |
平 和 县 | 4900 | 3.4 |
华 安 县 | 28000 | 140.7 |
高 新 区 | 33700 | -29.7 |
注:实际利用外资全市数据包含市直。 | ||
各县(市、区)主要经济指标(十一) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-6月 | 增长% |
十七、实际利用外资(验资口径) |
|
|
全 市 | 282118 | 9.4 |
芗 城 区 | 9626 | -17.7 |
龙 文 区 | 15527 | 119.6 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 2461 | 69.3 |
漳州开发区 | 69 | -97.9 |
台商投资区 | 11272 | -54.9 |
云 霄 县 | 6214 | 16.8 |
#云霄县辖 | 2430 | -20.0 |
常山开发区 | 3784 | 65.6 |
漳 浦 县 | 145566 | 46.9 |
#漳浦县辖 | 17566 | 9.0 |
古雷开发区 | 128000 | 54.2 |
诏 安 县 | 3260 | -71.2 |
长 泰 县 | 22000 | 10.0 |
东 山 县 | 5653 | -49.5 |
南 靖 县 | 2084 | -68.1 |
平 和 县 | 905 | -81.1 |
华 安 县 | 518 | -94.5 |
高 新 区 | 79 | —— |
注:实际利用外资全市数据包含市直。 | ||
|
|
|
各县(市、区)主要经济指标(十二) | ||
| 单位:元 | |
指 标 | 1-6月 | 增长% |
十八、城镇居民人均可支配收入 |
|
|
全 市 | 21298 | 0.7 |
芗 城 区 | 23047 | 0.3 |
龙 文 区 | 24047 | 2.1 |
龙 海 市 | 22431 | 0.7 |
云 霄 县 | 19295 | 1.5 |
漳 浦 县 | 21916 | 0.6 |
诏 安 县 | 17814 | 1.5 |
长 泰 县 | 22446 | 0.3 |
东 山 县 | 21605 | 0.8 |
南 靖 县 | 19578 | 0.1 |
平 和 县 | 17256 | 0.2 |
华 安 县 | 21402 | 1.2 |
十九、农村居民人均可支配收入 |
|
|
全 市 | 11424 | 2.2 |
芗 城 区 | 11670 | 3.3 |
龙 文 区 | 12386 | 1.9 |
龙 海 市 | 13908 | 1.7 |
云 霄 县 | 10143 | 1.9 |
漳 浦 县 | 12186 | 1.4 |
诏 安 县 | 10168 | 2.8 |
长 泰 县 | 13775 | 2.0 |
东 山 县 | 13190 | 3.4 |
南 靖 县 | 10853 | 2.2 |
平 和 县 | 8069 | 2.8 |
华 安 县 | 11301 | 2.9 |