国民经济主要指标(2020年1-7月)
| 单位:亿元 | |||
指 标 | 7月 | 增长% | 1-7月 | 增长% |
一、规模以上工业总产值 | —— | —— | —— | 0.8 |
规模以上工业增加值 | —— | —— | —— | 0.5 |
二、固定资产投资(不含铁路) | —— | —— | —— | -5.8 |
#项目投资 | —— | —— | —— | -6.4 |
#工业投资 | —— | —— | —— | -4.3 |
房地产投资 | —— | —— | —— | -4.4 |
三、社会消费品零售总额 | 141.51 | 3.3 | 983.83 | -4.4 |
限额以上消费品零售额 | 54.13 | 5.4 | 328.38 | -4.5 |
四、全社会用电量(亿千瓦时) | 27.64 | 15.3 | 143.72 | -0.2 |
#全社会工业用电量(亿千瓦时) | 15.36 | 8.6 | 81.10 | -7.0 |
五、进出口总值(1-6月) | 69.79 | 28.0 | 323.40 | -6.0 |
六、实际利用外资(验资口径) | 2.30 | 20.6 | 30.51 | 10.2 |
七、一般公共预算总收入 | 29.66 | —— | 202.95 | -10.3 |
#地方一般公共预算收入 | 17.69 | —— | 124.65 | -5.8 |
一般公共预算支出 | 37.72 | —— | 262.32 | -11.0 |
八、期末金融机构本外币存款余额(月末) | 3376.49 | 4.0 | —— | —— |
#人民币各项存款余额 | 3342.42 | 4.0 | —— | —— |
期末金融机构本外币贷款余额(月末) | 3325.34 | 16.9 | —— | —— |
#人民币各项贷款余额 | 3312.68 | 16.9 | —— | —— |
注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算。 |