固定资产投资(2020年1-7月)
| 单位:亿元 | |
指 标 | 1-7月 | 增长% |
一、固定资产投资总额 | —— | -5.8 |
(一)、按投资管理渠道分 |
|
|
1.项目投资总额 | —— | -6.4 |
#工业投资 | —— | -4.3 |
2.房地产开发投资总额 | —— | -4.4 |
#住宅投资 | —— | -6.1 |
(二)、按登记注册类型分 |
|
|
1.内资 | —— | -3.4 |
国有单位 | —— | -23.0 |
其他内资 | —— | -0.6 |
2.外国和港澳台投资 | —— | -19.1 |
港澳台商投资企业 | —— | -27.1 |
外资投资企业 | —— | 14.7 |
(三)、按三次产业分 |
|
|
第一产业 | —— | -39.5 |
第二产业 | —— | -4.7 |
第三产业 | —— | -5.2 |
二、项目总数(不含房地产开发) | 1585 | -26.9 |
#工业项目数(个) | 877 | -17.8 |
三、商品房建筑施工面积(万平方米) | 4234.41 | 6.4 |
四、商品房竣工面积(万平方米) | 190.08 | -17.8 |
五、商品房销售面积(万平方米) | 469.25 | 4.5 |
#住宅销售面积(万平方米) | 301.17 | -19.6 |
六、商品房待售面积(万平方米) | 293.55 | -1.7 |
注:本表不含铁路。 |