各县(市、区)主要经济指标(2020年1-7月)
各县(市、区)主要经济指标(一)
| 单位:万元 | |
一、规模以上工业增加值 |
|
|
全 市 | —— | 0.5 |
芗 城 区 | —— | 4.7 |
龙 文 区 | —— | 4.6 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | —— | 4.8 |
漳州开发区 | —— | -1.3 |
台商投资区 | —— | 0.7 |
云 霄 县 | —— | 3.2 |
#云霄县辖 | —— | 5.2 |
常山开发区 | —— | -4.9 |
漳 浦 县 | —— | -19.2 |
#漳浦县辖 | —— | 4.7 |
古雷开发区 | —— | -45.2 |
诏 安 县 | —— | 4.5 |
长 泰 县 | —— | -2.8 |
东 山 县 | —— | 2.6 |
南 靖 县 | —— | 4.5 |
平 和 县 | —— | 1.2 |
华 安 县 | —— | 4.9 |
高 新 区 | —— | 4.7 |
注:因区地合一,芗城区、龙海市辖、南靖县均为剔除高新区数据,下同。 | ||
各县(市、区)主要经济指标(二) | ||
| 单位:%、万元 | |
指 标 | 1-7月 | 变动± |
二、规模以上工业产销率 |
|
|
全 市 | 97.6 | -0.8 |
芗 城 区 | 99.3 | 0.3 |
龙 文 区 | 96.9 | -1.8 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 98.6 | -0.6 |
漳州开发区 | 94.6 | -0.3 |
台商投资区 | 96.6 | 0.0 |
云 霄 县 | 95.9 | -1.8 |
#云霄县辖 | 98.5 | -0.1 |
常山开发区 | 85.7 | -8.6 |
漳 浦 县 | 96.5 | -2.5 |
#漳浦县辖 | 95.2 | -2.1 |
古雷开发区 | 99.8 | -1.3 |
诏 安 县 | 95.3 | -0.6 |
长 泰 县 | 97.5 | -1.3 |
东 山 县 | 99.2 | 0.8 |
南 靖 县 | 96.9 | -2.2 |
平 和 县 | 99.8 | 0.0 |
华 安 县 | 97.6 | 0.4 |
高 新 区 | 98.2 | -1.2 |
三、固定资产投资额 |
|
|
全 市 | —— | -5.8 |
芗 城 区 | —— | 3.5 |
龙 文 区 | —— | 5.1 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | —— | -8.5 |
漳州开发区 | —— | 14.7 |
台商投资区 | —— | -19.7 |
云 霄 县 | —— | -10.6 |
#云霄县辖 | —— | -7.4 |
常山开发区 | —— | -29.6 |
漳 浦 县 | —— | 1.8 |
#漳浦县辖 | —— | -11.0 |
古雷开发区 | —— | 21.0 |
诏 安 县 | —— | -18.3 |
长 泰 县 | —— | -28.6 |
东 山 县 | —— | -17.2 |
南 靖 县 | —— | 7.5 |
平 和 县 | —— | 2.1 |
华 安 县 | —— | 11.7 |
高 新 区 | —— | 5.8 |
各县(市、区)主要经济指标(三) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-7月 | 增长% |
四、工业投资 |
|
|
全 市 | —— | -4.3 |
芗 城 区 | —— | 40.2 |
龙 文 区 | —— | 158.0 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | —— | 8.3 |
漳州开发区 | —— | -91.9 |
台商投资区 | —— | -47.6 |
云 霄 县 | —— | 6.8 |
#云霄县辖 | —— | 11.4 |
常山开发区 | —— | -29.9 |
漳 浦 县 | —— | -2.5 |
#漳浦县辖 | —— | -18.5 |
古雷开发区 | —— | 8.5 |
诏 安 县 | —— | -77.8 |
长 泰 县 | —— | -42.9 |
东 山 县 | —— | 13.6 |
南 靖 县 | —— | 6.7 |
平 和 县 | —— | -10.3 |
华 安 县 | —— | 32.5 |
高 新 区 | —— | 34.7 |
五、房地产开发投资 |
|
|
全 市 | 4405993 | -4.4 |
芗 城 区 | 680314 | -18.9 |
龙 文 区 | 859721 | -19.8 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 532983 | -3.3 |
漳州开发区 | 172060 | 2.3 |
台商投资区 | 618340 | 10.3 |
云 霄 县 | 97416 | -38.2 |
#云霄县辖 | 73984 | -28.0 |
常山开发区 | 23432 | -57.3 |
漳 浦 县 | 320881 | 4.3 |
#漳浦县辖 | 320051 | 5.4 |
古雷开发区 | 830 | -78.7 |
诏 安 县 | 235559 | 122.7 |
长 泰 县 | 485961 | 46.3 |
东 山 县 | 156661 | 12.2 |
南 靖 县 | 43711 | 4.7 |
平 和 县 | 75108 | -19.3 |
华 安 县 | 56795 | -31.8 |
高 新 区 | 70483 | -54.8 |
各县(市、区)主要经济指标(四) | ||
| 单位:平方米、万元 | |
指 标 | 1-7月 | 增长% |
六、商品房销售面积 |
|
|
全 市 | 4692475 | 4.5 |
芗 城 区 | 689285 | 43.1 |
龙 文 区 | 844218 | 6.8 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 346169 | 1.3 |
漳州开发区 | 289479 | -25.2 |
台商投资区 | 534096 | 17.4 |
云 霄 县 | 199954 | 4.9 |
#云霄县辖 | 142097 | 1.4 |
常山开发区 | 57857 | 14.7 |
漳 浦 县 | 632479 | -13.8 |
#漳浦县辖 | 576314 | -21.4 |
古雷开发区 | 56165 | 13022.7 |
诏 安 县 | 162443 | 5.1 |
长 泰 县 | 323240 | 137.8 |
东 山 县 | 234044 | -7.7 |
南 靖 县 | 108273 | -47.9 |
平 和 县 | 77462 | -7.3 |
华 安 县 | 56435 | 7.4 |
高 新 区 | 194898 | -11.8 |
七、社会消费品零售总额 |
|
|
全 市 | 9838295 | -4.4 |
芗 城 区 | 1683433 | -7.4 |
龙 文 区 | 1324007 | -6.5 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 917484 | -0.7 |
漳州开发区 | 113301 | -10.9 |
台商投资区 | 354489 | -4.5 |
云 霄 县 | 725234 | -6.1 |
#云霄县辖 | 702502 | -5.3 |
常山开发区 | 22732 | -27.2 |
漳 浦 县 | 1412849 | -2.2 |
#漳浦县辖 | 1108813 | -1.5 |
古雷开发区 | 304035 | -4.4 |
诏 安 县 | 586226 | -3.7 |
长 泰 县 | 516429 | -0.6 |
东 山 县 | 465617 | -3.8 |
南 靖 县 | 600974 | -3.1 |
平 和 县 | 555092 | -7.2 |
华 安 县 | 236810 | 2.0 |
高 新 区 | 346350 | -2.2 |
各县(市、区)主要经济指标(五) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-7月 | 增长% |
八、限额以上消费品零售额 |
|
|
全 市 | 3283819 | -4.5 |
芗 城 区 | 630960 | -5.8 |
龙 文 区 | 554479 | -11.8 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 259898 | 6.8 |
漳州开发区 | 2333 | -26.4 |
台商投资区 | 60564 | -12.1 |
云 霄 县 | 288332 | -9.6 |
#云霄县辖 | 267094 | -7.7 |
常山开发区 | 21238 | -28.4 |
漳 浦 县 | 383539 | -2.2 |
#漳浦县辖 | 347531 | -0.1 |
古雷开发区 | 36008 | -18.8 |
诏 安 县 | 378775 | -2.0 |
长 泰 县 | 153537 | -2.9 |
东 山 县 | 116351 | 0.6 |
南 靖 县 | 140814 | 3.4 |
平 和 县 | 99193 | -8.9 |
华 安 县 | 160126 | 6.4 |
高 新 区 | 54917 | -5.5 |
九、一般公共预算总收入 |
|
|
全 市 | 2029473 | -10.3 |
市 本 级 | 480042 | -3.6 |
芗 城 区 | 190681 | -10.6 |
龙 文 区 | 115084 | -11.3 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 188294 | 2.8 |
漳州开发区 | 48265 | -22.0 |
台商投资区 | 148309 | -35.0 |
云 霄 县 | 70629 | -11.3 |
#云霄县辖 | 57916 | -7.8 |
常山开发区 | 12713 | -24.3 |
漳 浦 县 | 276454 | -3.2 |
#漳浦县辖 | 130370 | -28.5 |
古雷开发区 | 146084 | 41.6 |
诏 安 县 | 68535 | 0.5 |
长 泰 县 | 102429 | -25.2 |
东 山 县 | 80018 | -15.8 |
南 靖 县 | 71582 | -19.9 |
平 和 县 | 55032 | -11.8 |
华 安 县 | 51223 | 3.5 |
高 新 区 | 82896 | 1.7 |
注:芗城区、龙文区财政收入为分成后的数据。 | ||
各县(市、区)主要经济指标(六) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-7月 | 增长% |
十、地方一般公共预算收入 |
|
|
全 市 | 1246536 | -5.8 |
市 本 级 | 302074 | 1.4 |
芗 城 区 | 96984 | -10.1 |
龙 文 区 | 77390 | -7.5 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 116994 | 15.0 |
漳州开发区 | 29064 | -30.5 |
台商投资区 | 93673 | -35.3 |
云 霄 县 | 44212 | -13.2 |
#云霄县辖 | 36413 | -10.8 |
常山开发区 | 7799 | -22.7 |
漳 浦 县 | 167708 | 2.2 |
#漳浦县辖 | 85387 | -25.6 |
古雷开发区 | 82321 | 67.1 |
诏 安 县 | 43383 | 3.4 |
长 泰 县 | 65086 | -20.2 |
东 山 县 | 54411 | -9.4 |
南 靖 县 | 45356 | -10.8 |
平 和 县 | 39160 | -8.0 |
华 安 县 | 36191 | 16.9 |
高 新 区 | 34850 | 53.0 |
十一、一般公共预算支出 |
|
|
全 市 | 2623233 | -11.0 |
市 本 级 | 393082 | -26.9 |
芗 城 区 | 163322 | 3.6 |
龙 文 区 | 100744 | 31.0 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 186611 | -41.5 |
漳州开发区 | 39798 | -8.1 |
台商投资区 | 94533 | -5.4 |
云 霄 县 | 215587 | 2.7 |
#云霄县辖 | 199048 | 0.2 |
常山开发区 | 16539 | 45.7 |
漳 浦 县 | 380121 | -10.7 |
#漳浦县辖 | 323840 | -18.2 |
古雷开发区 | 56281 | 87.6 |
诏 安 县 | 181857 | -2.4 |
长 泰 县 | 150309 | -1.2 |
东 山 县 | 126908 | -8.4 |
南 靖 县 | 168793 | -25.3 |
平 和 县 | 278292 | 16.8 |
华 安 县 | 103206 | -17.0 |
高 新 区 | 40070 | 209.4 |
注:芗城区、龙文区财政收入为分成后的数据。 | ||
各县(市、区)主要经济指标(七) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-7月 | 增长% |
十二、实际利用外资(验资口径) |
|
|
全 市 | 305126 | 10.2 |
芗 城 区 | 9626 | -17.7 |
龙 文 区 | 15527 | 119.6 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 3961 | 106.9 |
漳州开发区 | 69 | -97.9 |
台商投资区 | 11272 | -60.4 |
云 霄 县 | 7574 | 28.7 |
#云霄县辖 | 2430 | -32.1 |
常山开发区 | 5144 | 123.2 |
漳 浦 县 | 150866 | 41.7 |
#漳浦县辖 | 17566 | -5.0 |
古雷开发区 | 133300 | 51.5 |
诏 安 县 | 3567 | -72.8 |
长 泰 县 | 28000 | 27.3 |
东 山 县 | 5653 | -65.7 |
南 靖 县 | 2084 | -74.1 |
平 和 县 | 905 | -81.1 |
华 安 县 | 518 | -94.5 |
高 新 区 | 79 | 净增 |
十三、进口总值(1-6月) |
|
|
全 市 | 1124000 | -4.7 |
芗 城 区 | 135000 | 0.2 |
龙 文 区 | 68300 | -8.2 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 32900 | -5.6 |
漳州开发区 | 15000 | -35.9 |
台商投资区 | 261600 | 25.2 |
云 霄 县 | 35400 | 56.7 |
#云霄县辖 | 7000 | 148.7 |
常山开发区 | 28400 | 43.7 |
漳 浦 县 | 319900 | -31.7 |
#漳浦县辖 | 55100 | -31.1 |
古雷开发区 | 264800 | -31.8 |
诏 安 县 | 1900 | -47.4 |
长 泰 县 | 46100 | -16.3 |
东 山 县 | 12800 | -12.8 |
南 靖 县 | 21700 | 57.8 |
平 和 县 | 4300 | 69.3 |
华 安 县 | 8700 | -24.7 |
高 新 区 | 163900 | 42.8 |
注:实际利用外资芗城区不包含市直。 | ||
各县(市、区)主要经济指标(八) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-7月 | 增长% |
十四、出口总值(1-6月) |
|
|
全 市 | 2110000 | -6.6 |
芗 城 区 | 263900 | -3.9 |
龙 文 区 | 150300 | 7.9 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 122700 | 0.7 |
漳州开发区 | 42500 | 34.2 |
台商投资区 | 337900 | -3.8 |
云 霄 县 | 140100 | -17.5 |
#云霄县辖 | 44800 | 45.1 |
常山开发区 | 95300 | -31.4 |
漳 浦 县 | 175900 | -22.7 |
#漳浦县辖 | 175300 | -22.8 |
古雷开发区 | 600 | 15.5 |
诏 安 县 | 154000 | -3.0 |
长 泰 县 | 305800 | 0.1 |
东 山 县 | 276200 | -17.9 |
南 靖 县 | 53100 | -16.8 |
平 和 县 | 5700 | 6.3 |
华 安 县 | 36400 | 112.1 |
高 新 区 | 45400 | -21.7 |