国民经济主要指标(2020年1-8月)
国民经济主要指标(2020年1-8月)
| 单位:亿元 | |||
指 标 | 8月 | 增长% | 1-8月 | 增长% |
一、规模以上工业总产值 | —— | 5.5 | —— | 1.4 |
规模以上工业增加值 | —— | 5.2 | —— | 1.1 |
二、固定资产投资(不含铁路) | —— | —— | —— | -3.3 |
#项目投资 | —— | —— | —— | -3.7 |
#工业投资 | —— | —— | —— | -1.8 |
房地产投资 | —— | —— | 506.57 | -2.4 |
三、社会消费品零售总额 | 145.14 | 2.5 | 1128.97 | -3.6 |
限额以上消费品零售额 | 49.45 | 3.5 | 377.83 | -3.5 |
四、全社会用电量(亿千瓦时) | 27.54 | 10.0 | 171.26 | 1.4 |
#全社会工业用电量(亿千瓦时) | 13.30 | 2.4 | 94.40 | -5.8 |
五、进出口总值(1-7月) | 76.66 | 20.0 | 400.05 | -1.9 |
六、实际利用外资(验资口径) | 1.81 | 12.4 | 32.32 | 10.3 |
七、一般公共预算总收入 | 23.40 | —— | 226.34 | -7.3 |
#地方一般公共预算收入 | 14.68 | —— | 139.34 | -2.6 |
一般公共预算支出 | 28.13 | —— | 290.45 | -11.3 |
八、期末金融机构本外币存款余额(月末) | 3452.89 | 6.6 | —— | —— |
#人民币各项存款余额 | 3417.74 | 7.5 | —— | —— |
期末金融机构本外币贷款余额(月末) | 3367.09 | 18.6 | —— | —— |
#人民币各项贷款余额 | 3354.28 | 18.6 | —— | —— |
注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算。 |