各县(市、区)主要经济指标(2020年1-8月)
各县(市、区)主要经济指标(一)
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-8月 | 增长% |
一、规模以上工业增加值 |
|
|
全 市 | —— | 1.1 |
芗 城 区 | —— | 4.7 |
龙 文 区 | —— | 4.6 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | —— | 5.1 |
漳州开发区 | —— | -0.9 |
台商投资区 | —— | 1.1 |
云 霄 县 | —— | 2.7 |
#云霄县辖 | —— | 4.6 |
常山开发区 | —— | -4.9 |
漳 浦 县 | —— | -18.1 |
#漳浦县辖 | —— | 4.7 |
古雷开发区 | —— | -44.8 |
诏 安 县 | —— | 4.5 |
长 泰 县 | —— | -1.5 |
东 山 县 | —— | 2.6 |
南 靖 县 | —— | 4.6 |
平 和 县 | —— | 1.3 |
华 安 县 | —— | 5.0 |
高 新 区 | —— | 4.7 |
注:因区地合一,芗城区、龙海市辖、南靖县均为剔除高新区数据,下同。 | ||
各县(市、区)主要经济指标(二) | ||
| 单位:%、万元 | |
指 标 | 1-8月 | 变动± |
二、规模以上工业产销率 | 97.7 | -0.8 |
全 市 | 99.2 | 0.1 |
芗 城 区 | 97.0 | -1.9 |
龙 文 区 | —— | —— |
龙 海 市 | 99 | -0.6 |
#龙海市辖 | 95.1 | 0.9 |
漳州开发区 | 97.1 | 0.0 |
台商投资区 | 96.0 | -1.7 |
云 霄 县 | 98.5 | -0.1 |
#云霄县辖 | 86.6 | -8.0 |
常山开发区 | 96.4 | -2.5 |
漳 浦 县 | 95.5 | -1.9 |
#漳浦县辖 | 98.4 | -2.2 |
古雷开发区 | 95.3 | -0.5 |
诏 安 县 | 97.7 | -1.3 |
长 泰 县 | 99.2 | 0.4 |
东 山 县 | 96.9 | -2.1 |
南 靖 县 | 99.9 | 0.1 |
平 和 县 | 97.8 | 0.7 |
华 安 县 | 98.3 | -1.1 |
高 新 区 |
|
|
三、固定资产投资额 |
|
|
全 市 | —— | -3.3 |
芗 城 区 | —— | 5.1 |
龙 文 区 | —— | 8.3 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | —— | -7.0 |
漳州开发区 | —— | 14.2 |
台商投资区 | —— | -12.2 |
云 霄 县 | —— | -13.0 |
#云霄县辖 | —— | -10.2 |
常山开发区 | —— | -30.3 |
漳 浦 县 | —— | 5.7 |
#漳浦县辖 | —— | -3.5 |
古雷开发区 | —— | 19.6 |
诏 安 县 | —— | -9.6 |
长 泰 县 | —— | -24.9 |
东 山 县 | —— | -10.3 |
南 靖 县 | —— | 5.3 |
平 和 县 | —— | 3.6 |
华 安 县 | —— | 5.9 |
高 新 区 | —— | 6.6 |
各县(市、区)主要经济指标(三) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-8月 | 增长% |
四、工业投资 |
|
|
全 市 | —— | -1.8 |
芗 城 区 | —— | 40.6 |
龙 文 区 | —— | 147.7 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | —— | 11.0 |
漳州开发区 | —— | 295.3 |
台商投资区 | —— | -39.5 |
云 霄 县 | —— | 4.8 |
#云霄县辖 | —— | 9.6 |
常山开发区 | —— | -32.6 |
漳 浦 县 | —— | 2.5 |
#漳浦县辖 | —— | -9.4 |
古雷开发区 | —— | 10.8 |
诏 安 县 | —— | -74.7 |
长 泰 县 | —— | -40.5 |
东 山 县 | —— | 16.1 |
南 靖 县 | —— | 6.2 |
平 和 县 | —— | -7.0 |
华 安 县 | —— | 28.2 |
高 新 区 | —— | 26.6 |
五、房地产开发投资 |
|
|
全 市 | 5065720 | -2.4 |
芗 城 区 | 743817 | -18.1 |
龙 文 区 | 990012 | -16.2 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 584179 | -3.8 |
漳州开发区 | 180504 | -5.2 |
台商投资区 | 700220 | 16.4 |
云 霄 县 | 112137 | -47.2 |
#云霄县辖 | 87405 | -42.4 |
常山开发区 | 24732 | -59.2 |
漳 浦 县 | 393405 | 4.8 |
#漳浦县辖 | 392505 | 5.7 |
古雷开发区 | 900 | -77.5 |
诏 安 县 | 295646 | 158.7 |
长 泰 县 | 547222 | 45.5 |
东 山 县 | 193573 | 25.9 |
南 靖 县 | 44581 | 4.0 |
平 和 县 | 84653 | -18.6 |
华 安 县 | 81175 | -30.6 |
高 新 区 | 114596 | -44.3 |
各县(市、区)主要经济指标(四) | ||
| 单位:平方米、万元 | |
指 标 | 1-8月 | 增长% |
六、商品房销售面积 |
|
|
全 市 | 5313655 | 5.0 |
芗 城 区 | 798813 | 31.3 |
龙 文 区 | 935999 | 8.7 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 384504 | 0.2 |
漳州开发区 | 317664 | -22.6 |
台商投资区 | 603993 | 21.1 |
云 霄 县 | 215566 | -3.8 |
#云霄县辖 | 153217 | -10.3 |
常山开发区 | 62349 | 17.2 |
漳 浦 县 | 704933 | -15.2 |
#漳浦县辖 | 648338 | -22.0 |
古雷开发区 | 56595 | 7406.0 |
诏 安 县 | 174650 | -3.1 |
长 泰 县 | 341027 | 107.5 |
东 山 县 | 300636 | 2.4 |
南 靖 县 | 126001 | -42.8 |
平 和 县 | 84853 | -13.9 |
华 安 县 | 65481 | 6.2 |
高 新 区 | 259535 | 17.3 |
七、社会消费品零售总额 |
|
|
全 市 | 11289694 | -3.6 |
芗 城 区 | 1941847 | -6.0 |
龙 文 区 | 1470623 | -5.8 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 1059451 | 0.2 |
漳州开发区 | 122425 | -11.7 |
台商投资区 | 423550 | -3.5 |
云 霄 县 | 825829 | -5.6 |
#云霄县辖 | 798782 | -4.7 |
常山开发区 | 27046 | -26.9 |
漳 浦 县 | 1629940 | -1.3 |
#漳浦县辖 | 1277867 | -0.7 |
古雷开发区 | 352073 | -3.6 |
诏 安 县 | 678948 | -2.7 |
长 泰 县 | 586147 | 0.0 |
东 山 县 | 543865 | -3.5 |
南 靖 县 | 698719 | -2.4 |
平 和 县 | 636997 | -6.3 |
华 安 县 | 273504 | 2.0 |
高 新 区 | 397849 | -1.6 |
各县(市、区)主要经济指标(五) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-8月 | 增长% |
八、限额以上消费品零售额 |
|
|
全 市 | 3778309 | -3.5 |
芗 城 区 | 730639 | -4.0 |
龙 文 区 | 636955 | -10.4 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 300131 | 7.9 |
漳州开发区 | 2731 | -25.9 |
台商投资区 | 68495 | -11.6 |
云 霄 县 | 325533 | -9.7 |
#云霄县辖 | 300012 | -7.7 |
常山开发区 | 25521 | -27.8 |
漳 浦 县 | 439246 | -1.3 |
#漳浦县辖 | 397986 | 0.9 |
古雷开发区 | 41260 | -18.2 |
诏 安 县 | 443479 | -0.9 |
长 泰 县 | 173561 | -1.8 |
东 山 县 | 132477 | -0.8 |
南 靖 县 | 162643 | 4.1 |
平 和 县 | 112308 | -8.6 |
华 安 县 | 187707 | 5.7 |
高 新 区 | 62404 | -3.7 |
九、一般公共预算总收入 |
|
|
全 市 | 2263439 | -7.3 |
市 本 级 | 562650 | 4.9 |
芗 城 区 | 214350 | -7.5 |
龙 文 区 | 124848 | -10.5 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 205614 | 0.3 |
漳州开发区 | 54863 | -17.1 |
台商投资区 | 164894 | -31.4 |
云 霄 县 | 76520 | -10.4 |
#云霄县辖 | 62217 | -8.6 |
常山开发区 | 14303 | -17.5 |
漳 浦 县 | 284390 | -6.2 |
#漳浦县辖 | 154227 | -21.1 |
古雷开发区 | 130163 | 20.8 |
诏 安 县 | 77782 | 7.6 |
长 泰 县 | 120457 | -19.8 |
东 山 县 | 90034 | -12.9 |
南 靖 县 | 82196 | -14.9 |
平 和 县 | 59505 | -12.0 |
华 安 县 | 56157 | 3.4 |
高 新 区 | 89179 | 1.0 |
注:芗城区、龙文区财政收入为分成后的数据。 | ||
各县(市、区)主要经济指标(六) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-8月 | 增长% |
十、地方一般公共预算收入 |
|
|
全 市 | 1393367 | -2.6 |
市 本 级 | 364667 | 12.9 |
芗 城 区 | 109408 | -7.5 |
龙 文 区 | 83150 | -7.0 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 127226 | 12.3 |
漳州开发区 | 33360 | -25.7 |
台商投资区 | 104085 | -32.0 |
云 霄 县 | 48062 | -12.4 |
#云霄县辖 | 39370 | -11.3 |
常山开发区 | 8692 | -17.0 |
漳 浦 县 | 169836 | -2.4 |
#漳浦县辖 | 100741 | -18.4 |
古雷开发区 | 69095 | 36.9 |
诏 安 县 | 49065 | 9.5 |
长 泰 县 | 75250 | -15.9 |
东 山 县 | 60457 | -8.2 |
南 靖 县 | 51566 | -7.3 |
平 和 县 | 42286 | -7.9 |
华 安 县 | 39333 | 15.8 |
高 新 区 | 35616 | 46.7 |
十一、一般公共预算支出 |
|
|
全 市 | 2904511 | -11.3 |
市 本 级 | 440148 | -26.8 |
芗 城 区 | 182029 | 6.1 |
龙 文 区 | 113100 | 13.2 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 206732 | -38.3 |
漳州开发区 | 43891 | -9.5 |
台商投资区 | 112703 | -2.5 |
云 霄 县 | 230528 | 1.0 |
#云霄县辖 | 212758 | -1.5 |
常山开发区 | 17770 | 45.9 |
漳 浦 县 | 420399 | -11.2 |
#漳浦县辖 | 351344 | -18.1 |
古雷开发区 | 69055 | 55.5 |
诏 安 县 | 201637 | -4.6 |
长 泰 县 | 163672 | -1.3 |
东 山 县 | 139536 | -12.4 |
南 靖 县 | 192661 | -24.5 |
平 和 县 | 292568 | 12.7 |
华 安 县 | 120294 | -12.1 |
高 新 区 | 44613 | 222.0 |
注:芗城区、龙文区财政收入为分成后的数据。 | ||
各县(市、区)主要经济指标(七) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-8月 | 增长% |
十二、实际利用外资(验资口径) |
|
|
全 市 | 323230 | 10.3 |
芗 城 区 | 9701 | -17.1 |
龙 文 区 | 15527 | 119.6 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 3961 | 106.9 |
漳州开发区 | 299 | -93.3 |
台商投资区 | 11272 | -65.9 |
云 霄 县 | 7574 | 28.7 |
#云霄县辖 | 2430 | -32.1 |
常山开发区 | 5144 | 123.2 |
漳 浦 县 | 162173 | 48.6 |
#漳浦县辖 | 22173 | 15.8 |
古雷开发区 | 140000 | 55.6 |
诏 安 县 | 3832 | -74.2 |
长 泰 县 | 30000 | 36.4 |
东 山 县 | 5653 | -65.7 |
南 靖 县 | 2399 | -84.1 |
平 和 县 | 905 | -81.1 |
华 安 县 | 717 | -92.9 |
高 新 区 | 361 | 净增 |
十三、进口总值(1-7月) |
|
|
全 市 | 1392000 | -2.3 |
芗 城 区 | 227900 | -3.5 |
龙 文 区 | 41500 | 63.0 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 36000 | -10.9 |
漳州开发区 | 17300 | -40.8 |
台商投资区 | 302600 | 13.9 |
云 霄 县 | 42300 | 55.4 |
#云霄县辖 | 8700 | 103.1 |
常山开发区 | 33600 | 46.5 |
漳 浦 县 | 431700 | -24.2 |
#漳浦县辖 | 63900 | -32.4 |
古雷开发区 | 367800 | -22.5 |
诏 安 县 | 2600 | -46.5 |
长 泰 县 | 56800 | -9.5 |
东 山 县 | 15800 | -6.1 |
南 靖 县 | 27500 | 53.2 |
平 和 县 | 5000 | 67.6 |
华 安 县 | 11600 | -22.5 |
高 新 区 | 176500 | 53.7 |
注:实际利用外资芗城区不包含市直. | ||
各县(市、区)主要经济指标(八) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-8月 | 增长% |
十四、出口总值(1-7月) |
|
|
全 市 | 2608000 | -1.7 |
芗 城 区 | 355100 | 9.6 |
龙 文 区 | 179800 | 9.4 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 146600 | 1.6 |
漳州开发区 | 50700 | 36.0 |
台商投资区 | 403900 | -8.3 |
云 霄 县 | 185400 | -4.9 |
#云霄县辖 | 67700 | 74.8 |
常山开发区 | 117700 | -24.6 |
漳 浦 县 | 211700 | -18.4 |
#漳浦县辖 | 211000 | -18.5 |
古雷开发区 | 700 | 23.8 |
诏 安 县 | 183200 | -0.4 |
长 泰 县 | 377000 | 2.4 |
东 山 县 | 328700 | -10.9 |
南 靖 县 | 75500 | 2.4 |
平 和 县 | 7300 | 16.6 |
华 安 县 | 48000 | 114.8 |
高 新 区 | 55900 | -17.4 |