国民经济主要指标(2020年1-9月)
| 单位:亿元 | |||
指 标 | 9月 | 增长% | 1-9月 | 增长% |
一、地区生产总值 | —— | —— | 3405.89 | 2.8 |
二、农林牧渔业总产值 | —— | —— | 545.60 | 3.9 |
三、规模以上工业增加值 | —— | 3.7 | —— | 1.6 |
四、建筑业总产值 | —— | —— | 514.79 | 5.4 |
五、固定资产投资 | —— | —— | —— | -2.8 |
#项目投资 | —— | —— | —— | -4.0 |
#工业投资 | —— | —— | —— | -2.2 |
房地产投资 | —— | —— | 574.55 | 0.1 |
六、社会消费品零售总额 | 146.59 | 0.0 | 1275.56 | -3.2 |
七、全社会用电量(亿千瓦时) | 25.92 | 5.9 | 197.18 | 1.9 |
#全社会工业用电量(亿千瓦时) | 13.16 | 7.5 | 107.56 | -4.4 |
八、进出口总值(1-8月)(亿元) | 74.95 | 42.1 | 475.00 | 3.0 |
九、实际利用外资(验资口径) | —— | —— | 33.39 | 10.6 |
十、一般公共预算总收入 | 34.43 | —— | 260.77 | -8.0 |
#地方一般公共预算收入 | 24.34 | —— | 163.67 | -5.6 |
一般公共预算支出 | 47.57 | —— | 338.02 | -5.4 |
十一、期末金融机构本外币存款余额(月末) | —— | —— | 3521.59 | 7.2 |
#人民币储蓄存款余额 | —— | —— | 3489.00 | 8.2 |
期末金融机构本外币贷款余额(月末) | —— | —— | 3398.90 | 18.6 |
#人民币贷款余额 | —— | —— | 3392.71 | 18.8 |
十二、城镇居民人均可支配收入(元) | —— | —— | 31809 | 2.0 |
农村居民人均可支配收入(元) | —— | —— | 16585 | 5.0 |
注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算。 |