国民经济主要指标(2020年1-10月)
| 单位:亿元 | |||
指 标 | 10月 | 增长% | 1-10月 | 增长% |
一、规模以上工业增加值 | —— | -1.8 | —— | 1.5 |
二、固定资产投资(不含铁路) | —— | —— | —— | -8.7 |
#项目投资 | —— | —— | —— | -10.9 |
#工业投资 | —— | —— | —— | -7.7 |
房地产投资 | —— | —— | 621.73 | -3.2 |
三、社会消费品零售总额 | 144.82 | -2.7 | 1420.38 | -3.1 |
限额以上消费品零售额 | 46.26 | -9.5 | 471.58 | -4.6 |
四、全社会用电量(亿千瓦时) | 23.14 | 5.8 | 220.32 | 2.3 |
#全社会工业用电量(亿千瓦时) | 12.40 | 8.2 | 119.97 | -3.2 |
五、进出口总值(1-9月) | —— | —— | 565.00 | 6.0 |
六、实际利用外资(验资口径) | —— | —— | 35.14 | 12.5 |
七、一般公共预算总收入 | 41.96 | —— | 302.73 | -4.4 |
#地方一般公共预算收入 | 23.92 | —— | 187.60 | -2.5 |
一般公共预算支出 | 28.28 | —— | 366.30 | -3.4 |
八、期末金融机构本外币存款余额(月末) | 3476.04 | 7.7 | —— | —— |
#人民币各项存款余额 | 3441.31 | 8.8 | —— | —— |
期末金融机构本外币贷款余额(月末) | 3386.58 | 18.5 | —— | —— |
#人民币各项贷款余额 | 3380.88 | 18.5 | —— | —— |
注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算。 |