固定资产投资(2020年1-10月)
| 单位:亿元 | |
指 标 | 1-10月 | 增长% |
一、固定资产投资总额 | —— | -8.7 |
(一)、按投资管理渠道分 |
|
|
1.项目投资总额 | —— | -10.9 |
#工业投资 | —— | -7.7 |
2.房地产开发投资总额 | —— | -3.2 |
#住宅投资 | —— | -3.1 |
(二)、按登记注册类型分 |
|
|
1.内资 | —— | -7.9 |
国有单位 | —— | -37.3 |
其他内资 | —— | -4.6 |
2.外国和港澳台投资 | —— | -11.7 |
港澳台商投资企业 | —— | -28.8 |
外资投资企业 | —— | 64.7 |
(三)、按三次产业分 |
|
|
第一产业 | —— | -8.4 |
第二产业 | —— | -7.8 |
第三产业 | —— | -9.3 |
二、项目总数(不含房地产开发) | 1957 | -16.8 |
#工业项目数(个) | 1068 | -10.2 |
三、商品房建筑施工面积(万平方米) | 4488.75 | 5.7 |
四、商品房竣工面积(万平方米) | 290.09 | -39.6 |
五、商品房销售面积(万平方米) | 675.95 | 0.5 |
#住宅销售面积(万平方米) | 459.62 | -13.9 |
六、商品房待售面积(万平方米) | 317.71 | 1.3 |
注:本表不含铁路。 |