各县(市、区)主要经济指标(2020年1-10月)
各县(市、区)主要经济指标(一) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-10月 | 增长% |
一、规模以上工业增加值 |
|
|
全 市 | —— | 1.5 |
芗 城 区 | —— | 5.1 |
龙 文 区 | —— | 4.9 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | —— | 5.4 |
漳州开发区 | —— | 0.2 |
台商投资区 | —— | 1.5 |
云 霄 县 | —— | -9.8 |
#云霄县辖 | —— | -11.0 |
常山开发区 | —— | -4.7 |
漳 浦 县 | —— | -20.9 |
#漳浦县辖 | —— | 5.1 |
古雷开发区 | —— | -44.6 |
诏 安 县 | —— | 4.8 |
长 泰 县 | —— | 0.4 |
东 山 县 | —— | 0.7 |
南 靖 县 | —— | 3.8 |
平 和 县 | —— | 1.9 |
华 安 县 | —— | 5.3 |
高 新 区 | —— | 4.9 |
注:因区地合一,芗城区、龙海市辖、南靖县均为剔除高新区数据,下同。 | ||
各县(市、区)主要经济指标(二) | ||
| 单位:%、万元 | |
指 标 | 1-10月 | 变动± |
二、规模以上工业产销率 |
|
|
全 市 | 98.0 | -0.6 |
芗 城 区 | 99.4 | -0.1 |
龙 文 区 | 97.3 | -1.5 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 98.7 | -0.5 |
漳州开发区 | 97.6 | 1.6 |
台商投资区 | 98.2 | 0.6 |
云 霄 县 | 95.8 | -2.0 |
#云霄县辖 | 98.3 | -0.4 |
常山开发区 | 87.2 | -7.3 |
漳 浦 县 | 96.6 | -2.5 |
#漳浦县辖 | 95.8 | -2.3 |
古雷开发区 | 98.3 | -2.0 |
诏 安 县 | 95.4 | -0.3 |
长 泰 县 | 98.2 | -0.9 |
东 山 县 | 99.3 | 0.2 |
南 靖 县 | 97.2 | -1.7 |
平 和 县 | 99.9 | 0.0 |
华 安 县 | 97.6 | 0.3 |
高 新 区 | 98.6 | -0.5 |
三、固定资产投资额 |
|
|
全 市 | —— | -8.7 |
芗 城 区 | —— | 1.5 |
龙 文 区 | —— | -7.9 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | —— | -11.8 |
漳州开发区 | —— | -16.0 |
台商投资区 | —— | -6.1 |
云 霄 县 | —— | -26.7 |
#云霄县辖 | —— | -26.4 |
常山开发区 | —— | -29.0 |
漳 浦 县 | —— | 1.7 |
#漳浦县辖 | —— | -3.2 |
古雷开发区 | —— | 9.0 |
诏 安 县 | —— | -3.5 |
长 泰 县 | —— | -21.3 |
东 山 县 | —— | -17.7 |
南 靖 县 | —— | -4.8 |
平 和 县 | —— | 0.5 |
华 安 县 | —— | -1.8 |
高 新 区 | —— | -0.7 |
各县(市、区)主要经济指标(三) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-10月 | 增长% |
四、工业投资 |
|
|
全 市 | —— | -7.7 |
芗 城 区 | —— | 42.3 |
龙 文 区 | —— | 28.0 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | —— | 7.2 |
漳州开发区 | —— | 359.5 |
台商投资区 | —— | -26.7 |
云 霄 县 | —— | -17.6 |
#云霄县辖 | —— | -15.2 |
常山开发区 | —— | -37.5 |
漳 浦 县 | —— | -0.9 |
#漳浦县辖 | —— | -6.2 |
古雷开发区 | —— | 2.9 |
诏 安 县 | —— | -73.6 |
长 泰 县 | —— | -39.8 |
东 山 县 | —— | 11.6 |
南 靖 县 | —— | -3.3 |
平 和 县 | —— | -6.8 |
华 安 县 | —— | 18.5 |
高 新 区 | —— | 32.6 |
五、房地产开发投资 |
|
|
全 市 | 6217303 | -3.2 |
芗 城 区 | 887931 | -16.4 |
龙 文 区 | 1269754 | -15.5 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 654059 | -12.2 |
漳州开发区 | 239139 | -23.5 |
台商投资区 | 844123 | 22.3 |
云 霄 县 | 133467 | -44.5 |
#云霄县辖 | 106356 | -39.3 |
常山开发区 | 27111 | -58.6 |
漳 浦 县 | 475872 | -7.8 |
#漳浦县辖 | 474952 | -7.2 |
古雷开发区 | 920 | -78.7 |
诏 安 县 | 396569 | 207.7 |
长 泰 县 | 667523 | 49.7 |
东 山 县 | 236349 | -1.6 |
南 靖 县 | 53479 | 16.9 |
平 和 县 | 96618 | -19.1 |
华 安 县 | 101342 | -21.2 |
高 新 区 | 161078 | -34.5 |
各县(市、区)主要经济指标(四) | ||
| 单位:平方米、万元 | |
指 标 | 1-10月 | 增长% |
六、商品房销售面积 |
|
|
全 市 | 6759534 | 0.5 |
芗 城 区 | 1072617 | -16.2 |
龙 文 区 | 1151726 | 10.6 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 507963 | 18.5 |
漳州开发区 | 384752 | -13.5 |
台商投资区 | 802617 | 36.8 |
云 霄 县 | 243712 | -16.1 |
#云霄县辖 | 171490 | -23.8 |
常山开发区 | 72222 | 10.2 |
漳 浦 县 | 913602 | -10.3 |
#漳浦县辖 | 848747 | -16.5 |
古雷开发区 | 64855 | 5569.1 |
诏 安 县 | 227672 | -0.5 |
长 泰 县 | 394297 | 96.3 |
东 山 县 | 352865 | -9.1 |
南 靖 县 | 183436 | -24.6 |
平 和 县 | 96317 | -13.9 |
华 安 县 | 95970 | 0.1 |
高 新 区 | 331988 | -9.2 |
七、社会消费品零售总额 |
|
|
全 市 | 14203811 | -3.1 |
芗 城 区 | 2456844 | -4.1 |
龙 文 区 | 1889972 | -5.4 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 1330736 | 1.4 |
漳州开发区 | 141155 | -10.0 |
台商投资区 | 552441 | -2.9 |
云 霄 县 | 972172 | -10.7 |
#云霄县辖 | 937601 | -9.8 |
常山开发区 | 34571 | -29.6 |
漳 浦 县 | 2044441 | -0.1 |
#漳浦县辖 | 1600680 | 0.7 |
古雷开发区 | 443762 | -2.9 |
诏 安 县 | 857055 | -1.4 |
长 泰 县 | 725180 | -0.1 |
东 山 县 | 691077 | -3.2 |
南 靖 县 | 885756 | -3.0 |
平 和 县 | 813656 | -5.2 |
华 安 县 | 342373 | -0.3 |
高 新 区 | 500954 | -0.8 |
各县(市、区)主要经济指标(五) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-10月 | 增长% |
八、限额以上消费品零售额 |
|
|
全 市 | 4715765 | -4.6 |
芗 城 区 | 936758 | -2.6 |
龙 文 区 | 807745 | -10.6 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 379590 | 8.7 |
漳州开发区 | 3613 | -23.1 |
台商投资区 | 84188 | -13.4 |
云 霄 县 | 354147 | -21.4 |
#云霄县辖 | 321265 | -20.3 |
常山开发区 | 32882 | -30.6 |
漳 浦 县 | 547600 | -0.2 |
#漳浦县辖 | 494893 | 2.5 |
古雷开发区 | 52707 | -20.3 |
诏 安 县 | 566949 | 0.5 |
长 泰 县 | 212084 | -3.1 |
东 山 县 | 163940 | -4.4 |
南 靖 县 | 202987 | 0.3 |
平 和 县 | 137659 | -10.6 |
华 安 县 | 240739 | 1.5 |
高 新 区 | 77765 | -2.6 |
九、一般公共预算总收入 |
|
|
全 市 | 3027280 | -4.4 |
市 本 级 | 698345 | -5.7 |
芗 城 区 | 260913 | -5.6 |
龙 文 区 | 154126 | -6.8 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 280434 | -6.8 |
漳州开发区 | 71618 | -16.0 |
台商投资区 | 242407 | -20.0 |
云 霄 县 | 102401 | -5.7 |
#云霄县辖 | 84447 | -1.9 |
常山开发区 | 17954 | -20.2 |
漳 浦 县 | 475129 | 19.8 |
#漳浦县辖 | 199146 | -17.1 |
古雷开发区 | 275983 | 76.5 |
诏 安 县 | 92338 | 3.9 |
长 泰 县 | 161275 | -13.3 |
东 山 县 | 126145 | -3.9 |
南 靖 县 | 106374 | -10.6 |
平 和 县 | 72785 | -13.0 |
华 安 县 | 70041 | 1.6 |
高 新 区 | 112949 | 0.3 |
注:芗城区、龙文区财政收入为分成后的数据。 | ||
各县(市、区)主要经济指标(六) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-10月 | 增长% |
十、地方一般公共预算收入 |
|
|
全 市 | 1875959 | -2.5 |
市 本 级 | 449883 | -7.7 |
芗 城 区 | 134121 | -5.5 |
龙 文 区 | 101440 | -4.3 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 171799 | -2.6 |
漳州开发区 | 43986 | -26.0 |
台商投资区 | 159420 | -14.8 |
云 霄 县 | 67190 | -4.3 |
#云霄县辖 | 55883 | -1.4 |
常山开发区 | 11307 | -16.6 |
漳 浦 县 | 294279 | 23.2 |
#漳浦县辖 | 128666 | -15.3 |
古雷开发区 | 165613 | 90.6 |
诏 安 县 | 58779 | 6.7 |
长 泰 县 | 98814 | -11.0 |
东 山 县 | 84547 | -1.6 |
南 靖 县 | 68762 | -3.2 |
平 和 县 | 51256 | -8.7 |
华 安 县 | 48098 | 10.2 |
高 新 区 | 43585 | 25.4 |
十一、一般公共预算支出 |
|
|
全 市 | 3663035 | -3.4 |
市 本 级 | 582170 | -13.2 |
芗 城 区 | 219561 | 4.3 |
龙 文 区 | 132805 | 5.1 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 253517 | -26.1 |
漳州开发区 | 55798 | -14.0 |
台商投资区 | 172148 | 27.7 |
云 霄 县 | 257412 | -0.1 |
#云霄县辖 | 238560 | -1.8 |
常山开发区 | 18852 | 28.8 |
漳 浦 县 | 532842 | -2.4 |
#漳浦县辖 | 437737 | -9.4 |
古雷开发区 | 95105 | 51.2 |
诏 安 县 | 266228 | 6.4 |
长 泰 县 | 198104 | 2.9 |
东 山 县 | 187114 | -7.0 |
南 靖 县 | 239118 | -16.3 |
平 和 县 | 341162 | 8.5 |
华 安 县 | 169677 | -3.4 |
高 新 区 | 55379 | 215.2 |
注:芗城区、龙文区财政收入为分成后的数据。 | ||
各县(市、区)主要经济指标(七) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-10月 | 增长% |
十二、实际利用外资(验资口径) |
|
|
全 市 | 351373 | 12.5 |
芗 城 区 | 9701 | -23.7 |
龙 文 区 | 15527 | 119.6 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 4212 | 120.1 |
漳州开发区 | 299 | -94.7 |
台商投资区 | 12062 | -65.8 |
云 霄 县 | 7574 | 28.7 |
#云霄县辖 | 2430 | -32.1 |
常山开发区 | 5144 | 123.2 |
漳 浦 县 | 183304 | 40.3 |
#漳浦县辖 | 23304 | -1.5 |
古雷开发区 | 160000 | 49.5 |
诏 安 县 | 4043 | -78.0 |
长 泰 县 | 36000 | 24.1 |
东 山 县 | 5653 | -65.9 |
南 靖 县 | 2726 | -82.1 |
平 和 县 | 1370 | -71.5 |
华 安 县 | 1037 | -89.8 |
高 新 区 | 1165 | 净增 |
注:实际利用外资芗城区不包含市直. |