国民经济主要指标(2020年1-11月)
| 单位:亿元 | |||
指 标 | 11月 | 增长% | 1-11月 | 增长% |
一、规模以上工业增加值 | —— | -22.4 | —— | -7.3 |
二、固定资产投资(不含铁路) | —— | —— | —— | -12.5 |
#项目投资 | —— | —— | —— | -14.8 |
#工业投资 | —— | —— | —— | -12.7 |
房地产投资 | —— | —— | 648.67 | -6.9 |
三、社会消费品零售总额 | 141.53 | -9.1 | 1561.91 | -3.7 |
限额以上消费品零售额 | 36.13 | -31.3 | 507.70 | -7.2 |
四、全社会用电量(亿千瓦时) | 21.77 | 4.9 | 242.09 | 2.5 |
#全社会工业用电量(亿千瓦时) | 13.28 | 11.5 | 133.25 | -1.9 |
五、进出口总值(1-10月) | —— | —— | 640.40 | 6.7 |
六、实际利用外资(验资口径) | —— | —— | 40.64 | 10.3 |
七、一般公共预算总收入 | 22.57 | —— | 325.30 | -2.2 |
#地方一般公共预算收入 | 14.22 | —— | 201.81 | -0.5 |
一般公共预算支出 | 26.22 | —— | 392.53 | -2.6 |
八、期末金融机构本外币存款余额(月末) | 3450.25 | 7.6 | —— | —— |
#人民币各项存款余额 | 3416.00 | 8.6 | —— | —— |
期末金融机构本外币贷款余额(月末) | 3413.77 | 17.2 | —— | —— |
#人民币各项贷款余额 | 3405.95 | 17.1 | —— | —— |
注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算。 |