各县(市、区)主要经济指标(2020年1-11月)
各县(市、区)主要经济指标(一) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-11月 | 增长% |
一、规模以上工业增加值 |
|
|
全 市 | —— | -7.3 |
芗 城 区 | —— | -3.7 |
龙 文 区 | —— | -3.9 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | —— | -3.4 |
漳州开发区 | —— | -8.6 |
台商投资区 | —— | -7.3 |
云 霄 县 | —— | -18.6 |
#云霄县辖 | —— | -19.8 |
常山开发区 | —— | -13.5 |
漳 浦 县 | —— | -27.0 |
#漳浦县辖 | —— | -3.7 |
古雷开发区 | —— | -53.4 |
诏 安 县 | —— | -4.0 |
长 泰 县 | —— | -8.4 |
东 山 县 | —— | -8.1 |
南 靖 县 | —— | -5.0 |
平 和 县 | —— | -6.9 |
华 安 县 | —— | -3.5 |
高 新 区 | —— | -3.9 |
注:因区地合一,芗城区、龙海市辖、南靖县均为剔除高新区数据,下同。 | ||
各县(市、区)主要经济指标(二) | ||
| 单位:%、万元 | |
指 标 | 1-11月 | 变动± |
二、规模以上工业产销率 |
|
|
全 市 | 97.9 | -0.8 |
芗 城 区 | 99.3 | -0.4 |
龙 文 区 | 98.1 | -0.6 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 98.7 | -0.5 |
漳州开发区 | 98.2 | 2.1 |
台商投资区 | 98.5 | 0.7 |
云 霄 县 | 95.8 | -2.3 |
#云霄县辖 | 98.4 | -0.4 |
常山开发区 | 87.6 | -7.7 |
漳 浦 县 | 96.3 | -2.6 |
#漳浦县辖 | 94.4 | -3.6 |
古雷开发区 | 98.9 | -1.3 |
诏 安 县 | 95.4 | -1.9 |
长 泰 县 | 98.3 | -1.1 |
东 山 县 | 98.7 | -0.5 |
南 靖 县 | 97.3 | -1.7 |
平 和 县 | 99.8 | 0.0 |
华 安 县 | 97.9 | 0.3 |
高 新 区 | 97.6 | -1.4 |
三、固定资产投资额 |
|
|
全 市 | —— | -12.5 |
芗 城 区 | —— | -3.0 |
龙 文 区 | —— | -11.4 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | —— | -23.4 |
漳州开发区 | —— | -16.7 |
台商投资区 | —— | -4.1 |
云 霄 县 | —— | -29.9 |
#云霄县辖 | —— | -29.5 |
常山开发区 | —— | -32.1 |
漳 浦 县 | —— | -3.6 |
#漳浦县辖 | —— | -12.0 |
古雷开发区 | —— | 8.9 |
诏 安 县 | —— | 1.1 |
长 泰 县 | —— | -21.9 |
东 山 县 | —— | -23.0 |
南 靖 县 | —— | -17.9 |
平 和 县 | —— | -0.5 |
华 安 县 | —— | -5.2 |
高 新 区 | —— | 4.3 |
各县(市、区)主要经济指标(三) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-11月 | 增长% |
四、工业投资 |
|
|
全 市 | —— | -12.7 |
芗 城 区 | —— | 34.9 |
龙 文 区 | —— | 12.7 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | —— | 2.1 |
漳州开发区 | —— | 339.3 |
台商投资区 | —— | -26.0 |
云 霄 县 | —— | -23.8 |
#云霄县辖 | —— | -21.7 |
常山开发区 | —— | -42.3 |
漳 浦 县 | —— | -4.8 |
#漳浦县辖 | —— | -15.3 |
古雷开发区 | —— | 2.6 |
诏 安 县 | —— | -70.9 |
长 泰 县 | —— | -40.5 |
东 山 县 | —— | 3.0 |
南 靖 县 | —— | -17.3 |
平 和 县 | —— | -6.4 |
华 安 县 | —— | 12.4 |
高 新 区 | —— | 31.3 |
五、房地产开发投资 |
|
|
全 市 | 6486739 | -6.9 |
芗 城 区 | 914634 | -20.5 |
龙 文 区 | 1357776 | -16.2 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 581149 | -33.8 |
漳州开发区 | 246795 | -24.5 |
台商投资区 | 909917 | 28.4 |
云 霄 县 | 146791 | -43.3 |
#云霄县辖 | 119480 | -37.1 |
常山开发区 | 27311 | -60.3 |
漳 浦 县 | 505396 | -13.0 |
#漳浦县辖 | 504466 | -12.5 |
古雷开发区 | 930 | -78.7 |
诏 安 县 | 434022 | 217.3 |
长 泰 县 | 702590 | 47.2 |
东 山 县 | 245552 | -8.8 |
南 靖 县 | 58931 | 24.3 |
平 和 县 | 100811 | -23.6 |
华 安 县 | 104805 | -21.0 |
高 新 区 | 177570 | -29.2 |
各县(市、区)主要经济指标(四) | ||
| 单位:平方米、万元 | |
指 标 | 1-11月 | 增长% |
六、商品房销售面积 |
|
|
全 市 | 7247315 | -6.0 |
芗 城 区 | 1161796 | -31.9 |
龙 文 区 | 1268333 | 6.4 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 569639 | 25.6 |
漳州开发区 | 404744 | -13.1 |
台商投资区 | 823928 | 34.1 |
云 霄 县 | 256137 | -18.7 |
#云霄县辖 | 179239 | -27.2 |
常山开发区 | 76898 | 11.8 |
漳 浦 县 | 963227 | -12.0 |
#漳浦县辖 | 898372 | -17.8 |
古雷开发区 | 64855 | 5569.1 |
诏 安 县 | 240385 | -2.0 |
长 泰 县 | 409725 | 75.7 |
东 山 县 | 375056 | -8.9 |
南 靖 县 | 219622 | -13.2 |
平 和 县 | 107411 | -0.6 |
华 安 县 | 102757 | -4.1 |
高 新 区 | 344555 | -31.9 |
七、社会消费品零售总额 |
|
|
全 市 | 15619116 | -3.7 |
芗 城 区 | 2721309 | -4.2 |
龙 文 区 | 2039149 | -5.8 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 1473986 | 1.4 |
漳州开发区 | 154468 | -9.0 |
台商投资区 | 620015 | -2.7 |
云 霄 县 | 1052740 | -12.8 |
#云霄县辖 | 1017438 | -11.7 |
常山开发区 | 35302 | -36.2 |
漳 浦 县 | 2232947 | -1.1 |
#漳浦县辖 | 1739728 | -1.2 |
古雷开发区 | 493219 | -0.8 |
诏 安 县 | 940090 | -1.9 |
长 泰 县 | 787404 | -1.5 |
东 山 县 | 766489 | -4.0 |
南 靖 县 | 977586 | -3.7 |
平 和 县 | 911539 | -5.1 |
华 安 县 | 382872 | -1.7 |
高 新 区 | 558523 | -0.8 |
各县(市、区)主要经济指标(五) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-11月 | 增长% |
八、限额以上消费品零售额 |
|
|
全 市 | 5077046 | -7.2 |
芗 城 区 | 1017412 | -4.4 |
龙 文 区 | 880426 | -11.8 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 408781 | 7.5 |
漳州开发区 | 3974 | -22.2 |
台商投资区 | 90780 | -14.2 |
云 霄 县 | 364735 | -26.5 |
#云霄县辖 | 331139 | -25.2 |
常山开发区 | 33596 | -37.2 |
漳 浦 县 | 568785 | -5.3 |
#漳浦县辖 | 511127 | -4.8 |
古雷开发区 | 57658 | -9.4 |
诏 安 县 | 621028 | -0.6 |
长 泰 县 | 223687 | -8.0 |
东 山 县 | 171079 | -9.8 |
南 靖 县 | 218876 | -3.1 |
平 和 县 | 150471 | -13.3 |
华 安 县 | 270105 | -0.7 |
高 新 区 | 86908 | -4.3 |
九、一般公共预算总收入 |
|
|
全 市 | 3252992 | -2.2 |
市 本 级 | 748467 | -3.5 |
芗 城 区 | 275975 | -5.5 |
龙 文 区 | 165428 | -4.3 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 300196 | -4.2 |
漳州开发区 | 78008 | -11.8 |
台商投资区 | 265778 | -15.6 |
云 霄 县 | 112424 | -0.7 |
#云霄县辖 | 93314 | 6.0 |
常山开发区 | 19110 | -24.0 |
漳 浦 县 | 502258 | 23.7 |
#漳浦县辖 | 217738 | -15.0 |
古雷开发区 | 284520 | 89.7 |
诏 安 县 | 102188 | 6.4 |
长 泰 县 | 170984 | -14.8 |
东 山 县 | 137756 | -2.6 |
南 靖 县 | 113618 | -10.6 |
平 和 县 | 80595 | -9.2 |
华 安 县 | 75189 | 2.7 |
高 新 区 | 124128 | 3.1 |
注:芗城区、龙文区财政收入为分成后的数据。 | ||
各县(市、区)主要经济指标(六) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-11月 | 增长% |
十、地方一般公共预算收入 |
|
|
全 市 | 2018119 | -0.5 |
市 本 级 | 483130 | -5.7 |
芗 城 区 | 143195 | -5.5 |
龙 文 区 | 108691 | -1.8 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 184047 | -0.2 |
漳州开发区 | 47791 | -22.4 |
台商投资区 | 172746 | -11.2 |
云 霄 县 | 72884 | -1.8 |
#云霄县辖 | 60870 | 2.8 |
常山开发区 | 12014 | -19.9 |
漳 浦 县 | 314381 | 27.6 |
#漳浦县辖 | 141474 | -12.7 |
古雷开发区 | 172907 | 105.2 |
诏 安 县 | 64329 | 6.9 |
长 泰 县 | 105590 | -12.1 |
东 山 县 | 92140 | -0.5 |
南 靖 县 | 73601 | -4.6 |
平 和 县 | 57233 | -3.7 |
华 安 县 | 51321 | 10.7 |
高 新 区 | 47040 | 29.7 |
十一、一般公共预算支出 |
|
|
全 市 | 3925259 | -2.6 |
市 本 级 | 644653 | -13.4 |
芗 城 区 | 226305 | -2.3 |
龙 文 区 | 140854 | 1.4 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 275979 | -21.3 |
漳州开发区 | 60988 | -14.0 |
台商投资区 | 189306 | 28.4 |
云 霄 县 | 281331 | 5.7 |
#云霄县辖 | 262245 | 4.7 |
常山开发区 | 19086 | 21.0 |
漳 浦 县 | 602521 | 5.7 |
#漳浦县辖 | 497477 | 1.3 |
古雷开发区 | 105044 | 32.7 |
诏 安 县 | 288143 | 7.3 |
长 泰 县 | 211322 | 2.1 |
东 山 县 | 192184 | -6.1 |
南 靖 县 | 251150 | -10.2 |
平 和 县 | 322511 | -4.2 |
华 安 县 | 176801 | -6.4 |
高 新 区 | 61211 | 166.9 |
注:芗城区、龙文区财政收入为分成后的数据。 | ||
各县(市、区)主要经济指标(七) | ||
| 单位:万元 | |
指 标 | 1-11月 | 增长% |
十二、实际利用外资(验资口径) |
|
|
全 市 | 406369 | 10.3 |
芗 城 区 | 10301 | -19.0 |
龙 文 区 | 15527 | 8.5 |
龙 海 市 | —— | —— |
#龙海市辖 | 4212 | -45.4 |
漳州开发区 | 705 | -87.6 |
台商投资区 | 12062 | -65.8 |
云 霄 县 | 7574 | 28.7 |
#云霄县辖 | 2430 | -32.1 |
常山开发区 | 5144 | 123.2 |
漳 浦 县 | 185533 | 19.7 |
#漳浦县辖 | 25533 | 2.0 |
古雷开发区 | 160000 | 23.1 |
诏 安 县 | 4043 | -79.8 |
长 泰 县 | 36000 | 24.1 |
东 山 县 | 5653 | -65.9 |
南 靖 县 | 3927 | -75.4 |
平 和 县 | 1370 | -78.9 |
华 安 县 | 2237 | -78.0 |
高 新 区 | 1645 | 净增 |
注:实际利用外资芗城区不包含市直. |