漳州招商局经济技术开发区2020年第三 季度出厂水、末梢水等检测结果
2020年8月19日,开发区卫生局委托第三方检测机构对区内生活饮用水、餐具消毒公司餐饮具、游泳池水质进行抽检,根据文件要求,检测结果需向社会公布,现将检测结果公布如下:
序号 | 被检测单位 | 检测样品 | 检测项目 | 检测结果 |
7 | 招商假日365 | 游泳池水 (深水区) | pH值、尿素、细菌总数、大肠菌群、游离余氯 | 游离余氯不合格 |
游泳池水 (浅水区) | pH值、尿素、细菌总数、大肠菌群、游离余氯 | pH值和游离余氯不合格 | ||
游泳池水 (儿童区) | pH值、尿素、细菌总数、大肠菌群、游离余氯 | pH值 不合格 | ||
8 | 依山海 | 游泳池水 (深水区) | pH值、尿素、细菌总数、大肠菌群、游离余氯 | pH值、游离余氯和尿素不合格 |
游泳池水 (浅水区) | pH值、尿素、细菌总数、大肠菌群、游离余氯 | 尿素和游离余氯不合格 | ||
游泳池水 (儿童区) | pH值、尿素、细菌总数、大肠菌群、游离余氯 | pH值和游离余氯不合格 | ||
9 | 卡达凯斯 | 游泳池水 (深水区) | pH值、尿素、细菌总数、大肠菌群、游离余氯 | pH值和游离余氯不合格 |
游泳池水 (浅水区) | pH值、尿素、细菌总数、大肠菌群、游离余氯 | pH值和游离余氯不合格 | ||
10 | 文体馆 | 游泳池水 (深水区) | pH值、尿素、细菌总数、大肠菌群、游离余氯 | pH值和游离余氯不合格 |
游泳池水 (浅水区) | pH值、尿素、细菌总数、大肠菌群、游离余氯 | pH值和游离余氯不合格 | ||
游泳池水 (儿童区) | pH值、尿素、细菌总数、大肠菌群、游离余氯 | pH值和游离余氯不合格 |
漳州招商局经济技术开发区
卫生局
2020年9月15日