漳州高新区招商服务中心关于 2019年度信息公开工作年度报告
漳高招商﹝2020﹞1号
2019年,漳州高新区招商服务中心认真贯彻国家和省、市、区关于政务公开和政府信息公开工作的相关要求,严格执行《条例》《办法》和《漳州高新区党政办公室关于印发漳州高新区2019年政务公开工作主要任务的通知》(漳高办〔2019〕24号)文件要求,坚持深化信息公开,不断增强行政服务工作透明度,积极推进政府信息公开,在保障公民知情权、参与权、表达权、监督权和促进依法行政等方面发挥了积极作用,现对2019年度信息公开工作汇报如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况。截至2019年12月31日,中心信息公开全年累计主动公开12条。
(二)依申请公开情况。依申请公开信息0条,不予公开信息0条,受理公民个人提出的政府信息公开申请0条。
(三)平台建设情况。中心指定1名成员专门负责本部门信息公开专栏的日常维护更新工作。定期上传和更新我区招商政策宣传、基础配套等相关内容。
(四)监督保障。全面落实政府信息保密审查制度。遵守有关保密审查的职责分工、审查程序和责任追究办法;遵循“先审查、后公开”的原则,信息发布必须经过单位领导的监督和审查。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难
一是公开信息时效性有待提高;二是公开的内容需要进一步完善细化。
(二)具体解决办法和改进措施
在下一步工作中,我们将在认真贯彻落实好《政府政务公开条例》和上级有关指示精神的基础上,进一步完善工作机制,以更有力的举措推进各项工作开展,重点做好以下几个方面:一是进一步提高认识。继续组织全体干部认真学习《条例》《办法》,提高对政务公开工作重要性和必要性认识。二是继续增强信息公开的时效性。加大人员培训力度,认真学习其他单位的好经验、好做法,提高工作效率。三是不断提高政府信息公开内容的质量。将进一步梳理政务公开的信息,保证公开信息的完整性和准确性。同时严格规范公开内容,遵循“先审查、后公开”的原则,未经单位领导审查的信息,不得擅自公开和发布。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
漳州高新技术产业开发区招商服务中心
2020年1月19日