2019年度政府信息公开年度报告
漳高征〔2020〕1号
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《福建省信息公开办法》和漳州市人民政府办公室转发国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知文件要求,结合征迁实际工作情况编写。全文包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项共六个方面组成。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2020年12月31日止。本报告的电子版可在“漳州高新区管委会”网站查阅。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2019年,通过门户网站政府信息公开专栏发布信息共6条,其中机构职能1条、人事信息1条、资金信息1条、其他信息3条。
(二)依申请公开情况。2019年受理公民个人提出的政府信息公开申请0条,依申请公开信息0条。
(三)政府信息管理情况。一是健全政务信息公开制度。把信息公开作为综合科日常工作内容之一,专人负责专栏日常维护更新工作。二是扩宽政务信息公开渠道。通过高新区门户网站、“12345”便民服务平台和日常信访接待等形式。多平台,多方向的向征迁群众提供诉求渠道,确保征迁工作公平、公正、公开。
(四)平台建设情况。2019年,通过“12345”便民服务平台共处理来件咨询、反映情况33件,完成率100%;通过日常信访接待,协调解决群众合理诉求20宗;通过信息公开平台,全年主动公开信息6条。
(五)监督保障情况。2019年,征迁安置服务中心认真落实市委、市政府,高新区政府信息公开相关工作部署及文件精神,紧紧围绕人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权,派专人维护日常信息公开维护工作,切实保障征迁群众的合理诉求。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是信息公开更新进度不够及时。
二是信息公开更新数量不够全面。
(二)改进措施
一是紧盯信息公开时效性。征迁安置服务中心将继续加强信息公开时效性,积极疏通信息堵塞通道,更及时的公开群众公开群众诉求推进政务公开工作上新台阶。
二是扩宽信息公开渠道。积极开拓政务公开的新方向,结合信息化现代工具,多渠道公开政务信息。让信息公开制度成为征地拆迁的盯梢人,更透明、更高效的推动征迁工作有序开展。
六、其他需要报告的事项
暂无需要说明的其他事项。
漳州高新区征迁安置服务中心
2020年1月17日